| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | Arrived at : 2021-02-11 08:56:06.000 +00:00 | |||||||||||||
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 0.0 | 5.0 | 46°22.92'N 01°49.85'W | 24 | 10.9 | 10.8 | 35 | 10.3 | 10.3 | 31.0 | 66 | 7.0 | 7.0 | 168.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 56.7 | 61.7 | 46°43.21'N 03°14.20'W | 45 | 11.3 | 5.8 | 53 | 10.9 | 9.1 | 32.7 | 79 | 7.6 | 7.6 | 181.7 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 58.1 | 63.1 | 46°17.83'N 03°17.72'W | 54 | 10.8 | 9.7 | 59 | 10.2 | 9.9 | 30.6 | 78 | 7.0 | 7.0 | 169.1 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 139.9 | 144.8 | 45°03.39'N 04°36.17'W | 61 | 13.3 | 13.2 | 65 | 12.9 | 12.7 | 38.6 | 85 | 9.8 | 9.4 | 235.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 573.4 | 578.4 | 41°11.40'N 12°59.39'W | 69 | 12.7 | 12.2 | 74 | 12.1 | 11.3 | 36.2 | 88 | 13.0 | 11.6 | 313.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,385.7 | 1,390.7 | 33°11.14'N 26°45.60'W | 54 | 10.3 | 10.2 | 51 | 10.1 | 10.1 | 30.3 | 45 | 11.2 | 11.2 | 269.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,694.3 | 1,699.3 | 30°41.91'N 32°17.24'W | 19 | 5.9 | 5.2 | 11 | 4.0 | 3.2 | 12.1 | 30 | 6.8 | 6.6 | 163.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,963.6 | 1,968.6 | 28°43.68'N 37°12.66'W | 55 | 5.8 | 5.8 | 47 | 5.8 | 5.8 | 17.4 | 22 | 4.5 | 4.1 | 108.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,373.5 | 3,378.5 | 02°03.42'S 32°38.67'W | 352 | 11.8 | 10.4 | 1 | 11.7 | 11.1 | 35.1 | 0 | 11.7 | 11.1 | 280.6 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,468.6 | 3,473.5 | 05°07.52'S 27°59.97'W | 6 | 11.4 | 11.2 | 6 | 10.8 | 10.7 | 32.5 | 5 | 11.6 | 11.5 | 279.2 |
Source : 2021-02-11--110000.json