| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 0.0 | 00°00.00'N 00°00.00'E | null | 0.0 | 0.0 | 178 | 0.0 | 0.0 | 2,776.1 | null | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 26.4 | 35.8 | 45°57.54'N 02°15.50'W | 46 | 11.1 | 10.8 | 43 | 9.9 | 9.8 | 39.5 | 76 | 7.5 | 7.4 | 179.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 76.8 | 86.2 | 46°23.67'N 03°52.22'W | 56 | 10.9 | 9.4 | 51 | 11.3 | 10.3 | 45.0 | 89 | 7.8 | 7.8 | 187.6 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 82.9 | 92.3 | 46°01.93'N 03°55.50'W | 60 | 9.8 | 9.5 | 60 | 9.8 | 9.7 | 39.2 | 84 | 7.4 | 7.3 | 177.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 173.5 | 182.8 | 44°46.85'N 05°25.40'W | 72 | 12.8 | 12.2 | 70 | 11.9 | 11.6 | 47.6 | 87 | 9.2 | 8.7 | 220.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 603.0 | 612.4 | 41°01.07'N 13°45.41'W | 82 | 12.1 | 10.7 | 89 | 12.4 | 10.4 | 49.7 | 88 | 13.3 | 11.8 | 320.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,411.5 | 1,420.9 | 32°51.88'N 27°13.43'W | 65 | 11.4 | 10.9 | 60 | 12.7 | 12.4 | 50.8 | 51 | 11.3 | 11.2 | 270.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,699.6 | 1,709.0 | 30°30.07'N 32°19.82'W | 63 | 5.0 | 4.8 | 34 | 2.6 | 2.5 | 10.3 | 35 | 7.4 | 7.3 | 177.2 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,976.6 | 1,986.0 | 28°31.83'N 37°27.15'W | 43 | 5.7 | 5.6 | 7 | 4.0 | 3.1 | 16.0 | 15 | 4.5 | 3.9 | 109.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,402.2 | 3,411.6 | 02°38.48'S 32°39.16'W | 5 | 11.1 | 10.7 | 360 | 11.6 | 10.9 | 46.5 | 2 | 11.9 | 11.4 | 285.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,496.4 | 3,505.7 | 05°39.80'S 28°03.52'W | 7 | 10.7 | 10.6 | 7 | 11.7 | 11.6 | 46.8 | 5 | 11.7 | 11.6 | 280.7 |
Source : 2021-02-11--080000.json