| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 106.5 | 45°35.81'N 04°01.32'W | 96 | 10.4 | 8.4 | 106 | 10.2 | 8.2 | 30.7 | 89 | 12.8 | 12.5 | 306.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 57.1 | 163.6 | 44°45.53'N 04°50.00'W | 123 | 15.4 | 4.6 | 134 | 12.5 | 4.0 | 37.6 | 92 | 12.1 | 11.5 | 291.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 99.6 | 206.1 | 45°33.75'N 06°33.73'W | 105 | 9.3 | 7.9 | 102 | 9.8 | 8.8 | 29.3 | 100 | 14.5 | 13.9 | 347.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 103.4 | 209.8 | 45°50.54'N 06°45.40'W | 119 | 9.5 | 7.2 | 112 | 11.3 | 9.9 | 34.0 | 97 | 13.9 | 13.5 | 332.4 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 246.8 | 353.3 | 44°31.67'N 09°43.43'W | 96 | 5.9 | 5.2 | 105 | 5.6 | 4.5 | 16.7 | 86 | 10.5 | 10.2 | 252.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 705.4 | 811.9 | 40°56.43'N 18°55.30'W | 77 | 15.5 | 14.8 | 77 | 14.9 | 14.3 | 44.6 | 89 | 14.3 | 12.9 | 343.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,521.4 | 1,627.9 | 30°16.89'N 29°55.48'W | 14 | 13.2 | 11.3 | 55 | 10.7 | 10.6 | 32.1 | 57 | 8.6 | 8.4 | 207.0 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,721.9 | 1,828.4 | 28°40.31'N 33°29.18'W | 21 | 11.7 | 10.6 | 44 | 9.3 | 9.3 | 27.9 | 17 | 4.8 | 4.3 | 116.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,949.3 | 2,055.7 | 27°18.42'N 37°57.43'W | 19 | 5.5 | 4.9 | 4 | 5.3 | 3.9 | 15.8 | 41 | 5.1 | 5.1 | 123.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,500.1 | 3,606.5 | 06°05.70'S 32°36.27'W | 3 | 12.9 | 12.4 | 6 | 12.8 | 12.5 | 38.3 | 9 | 11.2 | 11.1 | 269.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,607.1 | 3,713.6 | 09°08.97'S 28°22.65'W | 4 | 12.2 | 12.0 | 4 | 12.2 | 12.0 | 36.6 | 3 | 11.0 | 10.8 | 264.0 |
Source : 2021-02-10--140000.json