| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 129.7 | 45°44.06'N 04°43.53'W | 100 | 10.6 | 9.1 | 102 | 10.2 | 9.1 | 30.7 | 83 | 13.0 | 12.8 | 311.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 42.1 | 171.9 | 45°11.49'N 05°28.41'W | 102 | 9.3 | 7.1 | 85 | 12.6 | 11.9 | 37.8 | 83 | 12.4 | 12.1 | 298.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 102.4 | 232.2 | 45°39.75'N 07°14.69'W | 106 | 10.7 | 9.2 | 90 | 12.3 | 12.1 | 37.0 | 98 | 14.0 | 13.5 | 334.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 109.2 | 238.9 | 46°02.89'N 07°30.93'W | 112 | 12.2 | 10.6 | 109 | 12.8 | 11.7 | 38.5 | 93 | 13.2 | 13.0 | 317.4 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 237.0 | 366.7 | 44°35.97'N 10°06.02'W | 46 | 6.6 | 6.1 | 66 | 7.2 | 7.2 | 21.6 | 80 | 11.2 | 11.0 | 268.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 725.0 | 854.8 | 40°46.19'N 19°52.69'W | 74 | 14.4 | 14.0 | 78 | 14.0 | 13.4 | 42.1 | 91 | 14.3 | 12.7 | 343.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,529.8 | 1,659.6 | 29°58.60'N 30°26.02'W | 85 | 14.2 | 10.9 | 87 | 14.0 | 10.6 | 41.9 | 58 | 7.9 | 7.7 | 189.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,726.6 | 1,856.3 | 28°20.13'N 33°51.10'W | 80 | 10.5 | 8.6 | 52 | 8.7 | 8.7 | 26.2 | 9 | 4.7 | 3.8 | 112.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,937.7 | 2,067.4 | 27°02.64'N 37°58.53'W | 13 | 7.6 | 6.4 | 0 | 5.4 | 3.8 | 16.1 | 42 | 5.5 | 5.4 | 131.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,514.2 | 3,643.9 | 06°43.84'S 32°40.09'W | 11 | 14.2 | 14.0 | 12 | 13.6 | 13.6 | 40.9 | 10 | 10.7 | 10.6 | 256.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,619.9 | 3,749.7 | 09°45.43'S 28°25.10'W | 4 | 12.1 | 12.0 | 5 | 11.3 | 11.2 | 34.0 | 3 | 11.0 | 10.8 | 264.3 |
Source : 2021-02-10--110000.json