| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 191.5 | 46°09.70'N 06°23.29'W | 111 | 11.9 | 10.5 | 95 | 16.0 | 15.8 | 111.9 | 73 | 14.3 | 14.3 | 344.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 72.4 | 263.9 | 45°03.92'N 07°45.95'W | 86 | 16.2 | 15.5 | 68 | 15.1 | 15.1 | 105.5 | 76 | 12.3 | 12.2 | 294.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 140.8 | 332.3 | 45°58.33'N 09°45.73'W | 111 | 18.2 | 15.9 | 101 | 17.1 | 16.4 | 119.7 | 87 | 12.0 | 11.9 | 288.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 144.8 | 336.3 | 46°20.88'N 09°54.95'W | 95 | 15.8 | 15.6 | 92 | 15.3 | 15.2 | 107.3 | 82 | 11.7 | 11.7 | 281.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 243.2 | 434.7 | 44°14.14'N 11°36.08'W | 75 | 13.8 | 13.7 | 88 | 12.3 | 11.7 | 85.9 | 89 | 11.4 | 10.9 | 274.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 758.0 | 949.5 | 40°28.15'N 22°02.30'W | 78 | 13.6 | 13.0 | 89 | 14.2 | 12.7 | 99.3 | 89 | 13.0 | 11.7 | 312.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,538.5 | 1,730.0 | 29°51.51'N 32°11.32'W | 95 | 11.0 | 7.2 | 46 | 7.7 | 7.7 | 54.1 | 36 | 6.0 | 5.9 | 143.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,707.2 | 1,898.7 | 27°34.34'N 34°07.07'W | 339 | 5.9 | 2.5 | 347 | 3.4 | 1.8 | 23.5 | 4 | 5.4 | 4.2 | 129.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,915.5 | 2,107.0 | 26°34.57'N 38°29.76'W | 64 | 6.7 | 6.4 | 63 | 5.1 | 4.9 | 35.8 | 35 | 5.6 | 5.5 | 134.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,541.4 | 3,732.9 | 08°11.69'S 32°57.78'W | 6 | 11.7 | 11.4 | 5 | 11.5 | 11.2 | 80.7 | 10 | 9.4 | 9.3 | 225.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,631.1 | 3,822.6 | 10°59.02'S 28°30.46'W | 2 | 9.3 | 9.1 | 3 | 10.6 | 10.4 | 73.9 | 1 | 11.1 | 10.9 | 266.8 |
Source : 2021-02-10--040000.json