| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 681.0 | 43°25.12'N 17°15.49'W | 79 | 16.5 | 16.3 | 89 | 15.2 | 14.3 | 53.3 | 75 | 14.6 | 14.5 | 351.3 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 27.1 | 708.1 | 44°02.65'N 18°13.29'W | 131 | 10.8 | 5.6 | 106 | 13.3 | 11.2 | 40.0 | 81 | 14.1 | 13.8 | 338.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 108.1 | 789.1 | 43°33.80'N 19°58.15'W | 67 | 11.6 | 11.5 | 79 | 11.1 | 11.0 | 33.3 | 76 | 12.9 | 12.8 | 310.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 110.5 | 791.5 | 43°35.02'N 20°02.25'W | 71 | 10.9 | 10.9 | 72 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | 80 | 12.7 | 12.5 | 305.1 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 194.9 | 876.0 | 43°09.14'N 21°52.83'W | 67 | 15.6 | 15.6 | 66 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 81 | 13.7 | 13.4 | 328.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 689.2 | 1,370.3 | 38°58.30'N 31°21.67'W | 61 | 7.5 | 7.5 | 53 | 8.6 | 8.5 | 25.8 | 40 | 8.5 | 8.1 | 204.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,274.7 | 1,955.8 | 26°13.86'N 34°05.48'W | 21 | 11.0 | 10.2 | 21 | 11.2 | 10.4 | 33.5 | 7 | 10.9 | 9.2 | 260.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,404.9 | 2,086.0 | 23°07.45'N 33°49.22'W | 353 | 12.0 | 8.3 | 352 | 11.6 | 7.9 | 34.8 | 355 | 11.3 | 8.8 | 271.5 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,596.6 | 2,277.7 | 23°30.68'N 39°31.84'W | 329 | 6.5 | 1.8 | 337 | 6.2 | 2.5 | 18.7 | 340 | 6.5 | 3.1 | 156.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,420.0 | 4,101.0 | 14°27.89'S 33°29.76'W | 360 | 11.3 | 10.8 | 0 | 12.1 | 11.5 | 36.2 | 4 | 8.8 | 8.6 | 212.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,539.9 | 4,220.9 | 17°49.13'S 28°19.11'W | 349 | 12.2 | 11.2 | 349 | 11.6 | 10.7 | 34.7 | 349 | 9.4 | 8.7 | 225.2 |
Source : 2021-02-08--140000.json