| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 804.4 | 42°59.66'N 20°03.32'W | 56 | 14.6 | 14.2 | 71 | 15.4 | 15.4 | 107.8 | 72 | 16.3 | 16.2 | 391.7 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 30.4 | 834.8 | 43°50.31'N 21°12.29'W | 49 | 11.8 | 10.8 | 72 | 14.5 | 14.5 | 101.4 | 75 | 15.1 | 15.0 | 363.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 103.0 | 907.4 | 43°43.37'N 22°54.66'W | 107 | 13.1 | 10.7 | 62 | 11.9 | 11.7 | 83.0 | 71 | 13.8 | 13.7 | 330.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 105.3 | 909.7 | 43°38.25'N 22°55.80'W | 34 | 13.3 | 10.5 | 57 | 13.0 | 12.7 | 91.1 | 67 | 13.9 | 13.9 | 333.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 204.2 | 1,008.6 | 42°57.08'N 24°59.83'W | 102 | 14.6 | 12.3 | 74 | 12.8 | 12.8 | 89.7 | 75 | 14.1 | 13.9 | 338.0 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 654.6 | 1,459.0 | 37°53.86'N 32°45.12'W | 41 | 9.2 | 8.8 | 32 | 7.8 | 7.0 | 54.8 | 44 | 8.1 | 7.9 | 193.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,253.0 | 2,057.4 | 24°27.24'N 34°42.96'W | 15 | 10.7 | 9.6 | 3 | 10.9 | 8.7 | 76.5 | 0 | 11.4 | 9.0 | 272.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,366.3 | 2,170.7 | 21°12.37'N 33°39.44'W | 2 | 11.2 | 9.2 | 354 | 11.8 | 8.7 | 82.3 | 357 | 11.4 | 9.3 | 273.5 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,506.9 | 2,311.3 | 22°29.66'N 39°13.99'W | 339 | 7.1 | 3.2 | 335 | 6.6 | 2.6 | 46.1 | 333 | 7.3 | 2.9 | 174.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,402.3 | 4,206.7 | 16°13.30'S 33°47.21'W | 24 | 9.2 | 9.1 | 19 | 7.6 | 7.6 | 53.4 | 350 | 8.1 | 7.3 | 195.1 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,524.7 | 4,329.1 | 19°42.03'S 28°06.39'W | 356 | 9.6 | 9.3 | 352 | 7.7 | 7.2 | 53.7 | 343 | 7.2 | 6.4 | 173.1 |
Source : 2021-02-08--040000.json