| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 08:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 16:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 1,031.1 | 41°39.16'N 24°49.92'W | 61 | 16.7 | 16.7 | 69 | 16.9 | 16.9 | 50.7 | 58 | 15.7 | 15.7 | 377.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 13.1 | 1,044.1 | 42°51.81'N 25°48.86'W | 69 | 17.2 | 17.2 | 69 | 16.6 | 16.6 | 49.7 | 67 | 14.2 | 14.2 | 340.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 63.1 | 1,094.1 | 42°27.60'N 26°49.07'W | 74 | 14.6 | 14.6 | 72 | 14.5 | 14.5 | 43.6 | 55 | 14.0 | 13.9 | 336.0 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 67.3 | 1,098.4 | 42°09.09'N 26°45.32'W | 66 | 13.5 | 13.5 | 65 | 14.5 | 14.5 | 43.5 | 54 | 14.1 | 14.0 | 339.1 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 169.4 | 1,200.5 | 42°02.02'N 29°09.87'W | 70 | 15.2 | 15.1 | 69 | 14.4 | 14.4 | 43.2 | 64 | 14.0 | 14.0 | 336.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 530.7 | 1,561.8 | 36°19.09'N 34°02.97'W | 29 | 9.3 | 8.2 | 33 | 8.9 | 8.2 | 26.8 | 87 | 9.1 | 7.9 | 217.4 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,140.4 | 2,171.4 | 21°55.19'N 34°39.61'W | 1 | 11.1 | 8.8 | 360 | 10.7 | 8.4 | 32.1 | 4 | 12.0 | 10.3 | 289.0 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,258.2 | 2,289.3 | 18°37.02'N 33°25.78'W | 10 | 12.3 | 11.2 | 3 | 11.6 | 9.9 | 34.7 | 360 | 11.6 | 9.9 | 277.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,319.6 | 2,350.6 | 21°03.80'N 38°33.38'W | 341 | 6.7 | 3.4 | 331 | 7.3 | 2.6 | 21.8 | 334 | 8.0 | 3.6 | 191.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,276.8 | 4,307.9 | 17°59.53'S 33°45.40'W | 343 | 9.6 | 8.0 | 343 | 9.5 | 8.0 | 28.6 | 333 | 9.1 | 6.8 | 219.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,398.1 | 4,429.2 | 21°29.98'S 27°33.04'W | 340 | 8.3 | 7.1 | 340 | 8.2 | 7.0 | 24.5 | 3 | 4.6 | 4.5 | 109.4 |
Source : 2021-02-07--130000.json