| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 08:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 16:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 1,131.9 | 41°04.60'N 26°56.50'W | 85 | 17.7 | 16.6 | 71 | 16.0 | 15.9 | 64.0 | 63 | 13.8 | 13.8 | 331.7 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 4.8 | 1,136.7 | 42°21.77'N 27°47.88'W | 73 | 14.9 | 14.8 | 71 | 15.3 | 15.3 | 61.1 | 70 | 13.5 | 13.4 | 323.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 45.7 | 1,177.6 | 41°59.35'N 28°35.09'W | 70 | 12.9 | 12.9 | 74 | 15.1 | 15.0 | 60.5 | 49 | 13.5 | 13.3 | 324.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 51.8 | 1,183.7 | 41°37.60'N 28°31.78'W | 62 | 13.9 | 13.8 | 68 | 14.6 | 14.6 | 58.4 | 51 | 13.3 | 13.2 | 319.8 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 154.8 | 1,286.8 | 41°33.31'N 30°59.07'W | 72 | 13.8 | 13.7 | 71 | 14.8 | 14.7 | 59.1 | 65 | 13.6 | 13.6 | 327.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 482.6 | 1,614.6 | 35°33.55'N 34°43.79'W | 67 | 7.5 | 7.4 | 90 | 9.7 | 8.1 | 38.8 | 93 | 10.4 | 8.4 | 248.4 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,094.8 | 2,226.7 | 20°46.07'N 34°41.31'W | 5 | 13.6 | 11.5 | 4 | 12.9 | 10.8 | 51.4 | 3 | 12.1 | 10.5 | 290.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,217.1 | 2,349.0 | 17°24.84'N 33°25.32'W | 8 | 12.1 | 10.9 | 359 | 11.4 | 9.5 | 45.5 | 358 | 11.4 | 9.8 | 274.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,233.8 | 2,365.7 | 20°24.45'N 38°08.78'W | 324 | 8.7 | 2.1 | 331 | 8.8 | 3.3 | 35.4 | 341 | 9.1 | 5.1 | 218.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,222.0 | 4,353.9 | 18°52.87'S 33°26.44'W | 338 | 9.2 | 7.2 | 335 | 8.9 | 6.7 | 35.6 | 329 | 9.2 | 6.5 | 220.2 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,339.6 | 4,471.5 | 22°15.86'S 27°16.53'W | 338 | 4.9 | 4.1 | 333 | 3.1 | 2.5 | 12.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 106.2 |
Source : 2021-02-07--070000.json