| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 08:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 16:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 0.0 | 1,195.5 | 40°43.54'N 28°16.39'W | 69 | 12.4 | 12.4 | 47 | 15.9 | 15.4 | 111.2 | 68 | 13.0 | 12.9 | 310.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2.3 | 1,197.8 | 42°01.11'N 29°05.46'W | 72 | 14.7 | 14.6 | 51 | 14.5 | 14.1 | 101.6 | 64 | 12.7 | 12.7 | 304.9 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 42.2 | 1,237.8 | 41°41.88'N 29°52.78'W | 73 | 18.4 | 18.3 | 50 | 14.4 | 13.9 | 100.6 | 52 | 12.5 | 12.3 | 299.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 46.6 | 1,242.1 | 41°15.46'N 29°43.83'W | 87 | 13.4 | 12.5 | 50 | 14.6 | 14.2 | 102.3 | 56 | 12.3 | 12.3 | 295.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 150.1 | 1,345.7 | 41°13.92'N 32°13.40'W | 74 | 16.1 | 15.9 | 73 | 13.8 | 13.6 | 96.3 | 64 | 13.8 | 13.8 | 330.9 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 451.4 | 1,646.9 | 35°33.14'N 35°31.39'W | 105 | 8.4 | 5.5 | 109 | 10.1 | 6.2 | 70.7 | 86 | 10.2 | 8.9 | 245.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,074.1 | 2,269.6 | 19°54.79'N 34°44.90'W | 6 | 12.6 | 10.8 | 5 | 12.6 | 10.8 | 88.2 | 3 | 11.9 | 10.3 | 284.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,183.2 | 2,378.7 | 19°53.42'N 37°50.69'W | 346 | 7.8 | 4.7 | 340 | 7.2 | 3.8 | 50.2 | 344 | 9.7 | 6.1 | 233.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,191.2 | 2,386.7 | 16°39.40'N 33°24.63'W | 360 | 9.7 | 8.2 | 4 | 11.2 | 9.9 | 78.5 | 357 | 11.5 | 9.7 | 274.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,185.2 | 4,380.8 | 19°25.14'S 33°10.64'W | 331 | 8.7 | 6.2 | 331 | 9.3 | 6.7 | 65.2 | 328 | 9.3 | 6.6 | 224.2 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,285.8 | 4,481.3 | 22°26.90'S 27°10.43'W | 117 | 0.2 | -0.1 | 341 | 4.9 | 4.2 | 34.0 | 3 | 5.3 | 5.3 | 128.2 |
Source : 2021-02-07--030000.json