| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 08:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 16:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 0.0 | 1,347.4 | 40°20.14'N 31°43.06'W | 100 | 15.2 | 12.3 | 100 | 15.1 | 12.3 | 45.2 | 81 | 12.5 | 11.9 | 299.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 14.1 | 1,361.5 | 38°39.64'N 30°55.41'W | 44 | 16.1 | 15.4 | 45 | 15.4 | 14.9 | 46.2 | 94 | 13.0 | 11.1 | 312.9 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 37.1 | 1,384.5 | 39°45.70'N 32°14.82'W | 36 | 15.0 | 13.3 | 31 | 15.0 | 13.0 | 45.1 | 80 | 11.5 | 10.9 | 275.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 43.9 | 1,391.3 | 39°16.27'N 32°04.92'W | 42 | 13.1 | 12.3 | 31 | 14.7 | 12.8 | 44.1 | 83 | 11.7 | 10.9 | 281.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 148.3 | 1,495.6 | 40°02.46'N 35°07.42'W | 43 | 15.1 | 14.1 | 35 | 15.4 | 13.7 | 46.3 | 65 | 14.0 | 13.9 | 335.9 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 375.0 | 1,722.4 | 36°04.95'N 37°48.07'W | 91 | 12.2 | 10.2 | 87 | 11.7 | 10.2 | 35.1 | 52 | 9.2 | 9.2 | 220.7 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 1,037.7 | 2,385.0 | 17°40.89'N 34°57.37'W | 2 | 11.4 | 9.6 | 2 | 11.3 | 9.5 | 34.0 | 360 | 11.3 | 9.6 | 272.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 1,064.7 | 2,412.0 | 18°43.90'N 37°15.04'W | 327 | 6.9 | 2.3 | 346 | 11.3 | 7.1 | 33.8 | 348 | 12.3 | 8.8 | 295.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 1,148.2 | 2,495.6 | 14°34.96'N 33°30.98'W | 352 | 11.8 | 9.2 | 351 | 12.0 | 9.3 | 36.0 | 353 | 11.7 | 9.6 | 280.5 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 3,103.4 | 4,450.8 | 20°52.14'S 32°15.37'W | 328 | 9.3 | 6.4 | 322 | 9.1 | 5.6 | 27.3 | 332 | 9.4 | 7.1 | 224.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 3,179.2 | 4,526.6 | 23°11.41'S 27°18.95'W | 66 | 7.2 | 4.0 | 67 | 6.7 | 3.7 | 20.1 | 354 | 7.5 | 7.2 | 179.9 |
Source : 2021-02-06--160000.json