| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 08:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 0.0 | 84.0 | 46°25.42'N 03°49.24'W | 86 | 15.5 | 15.4 | 82 | 14.8 | 14.7 | 44.3 | 82 | 13.4 | 13.4 | 322.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,337.8 | 1,421.8 | 40°32.41'N 33°39.00'W | 95 | 15.7 | 13.6 | 71 | 12.9 | 12.8 | 38.6 | 74 | 12.7 | 12.4 | 303.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,351.1 | 1,435.1 | 38°10.17'N 32°22.08'W | 108 | 13.8 | 9.2 | 109 | 14.2 | 9.5 | 42.5 | 95 | 13.8 | 11.5 | 331.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,374.1 | 1,458.1 | 38°32.39'N 33°11.95'W | 31 | 14.3 | 12.4 | 63 | 10.2 | 10.1 | 30.5 | 93 | 12.9 | 11.1 | 309.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,382.3 | 1,466.3 | 38°08.72'N 33°06.80'W | 39 | 11.0 | 10.3 | 94 | 11.3 | 9.4 | 34.0 | 92 | 13.2 | 11.2 | 316.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,486.5 | 1,570.5 | 39°06.46'N 36°19.49'W | 87 | 15.2 | 13.8 | 86 | 15.8 | 14.5 | 47.4 | 69 | 14.4 | 14.2 | 345.0 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,700.6 | 1,784.7 | 35°55.32'N 39°11.69'W | 73 | 11.1 | 10.7 | 67 | 11.0 | 10.9 | 33.0 | 36 | 9.4 | 9.0 | 226.4 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,358.8 | 2,442.9 | 16°32.30'N 34°59.76'W | 3 | 11.5 | 9.9 | 359 | 12.0 | 9.9 | 36.0 | 357 | 11.3 | 9.5 | 271.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,374.8 | 2,458.8 | 17°34.34'N 37°00.03'W | 355 | 13.4 | 10.0 | 351 | 12.4 | 8.8 | 37.3 | 348 | 12.2 | 8.8 | 293.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,464.8 | 2,548.9 | 13°26.07'N 33°18.95'W | 355 | 12.3 | 10.0 | 358 | 11.8 | 10.0 | 35.4 | 350 | 11.5 | 9.3 | 275.4 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,400.6 | 4,484.6 | 21°35.56'S 31°40.67'W | 334 | 9.6 | 7.3 | 332 | 9.9 | 7.3 | 29.6 | 333 | 9.4 | 7.3 | 225.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,469.9 | 4,553.9 | 23°37.22'S 27°30.75'W | 339 | 8.1 | 6.9 | 347 | 8.4 | 7.7 | 25.3 | 349 | 8.7 | 8.2 | 208.6 |
Source : 2021-02-06--100000.json