| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 206.5 | 46°43.63'N 06°46.89'W | 81 | 14.0 | 13.7 | 82 | 15.0 | 14.8 | 44.9 | 79 | 13.8 | 13.8 | 330.1 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 123.1 | 329.6 | 45°50.05'N 09°39.91'W | 74 | 13.5 | 13.4 | 75 | 13.2 | 13.2 | 39.7 | 72 | 11.7 | 11.7 | 280.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,425.1 | 1,631.6 | 38°48.56'N 37°36.14'W | 93 | 14.8 | 12.7 | 84 | 15.1 | 14.0 | 45.3 | 65 | 12.8 | 12.7 | 306.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,429.7 | 1,636.3 | 39°23.16'N 38°06.13'W | 76 | 14.7 | 14.3 | 78 | 14.3 | 13.8 | 42.9 | 62 | 14.9 | 14.9 | 358.6 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,442.8 | 1,649.3 | 38°50.48'N 38°03.17'W | 87 | 13.4 | 12.2 | 84 | 14.1 | 13.1 | 42.4 | 67 | 13.6 | 13.5 | 326.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,451.1 | 1,657.6 | 38°32.17'N 38°02.58'W | 88 | 15.0 | 13.4 | 82 | 15.0 | 14.0 | 45.1 | 63 | 13.1 | 13.0 | 313.8 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,624.9 | 1,831.4 | 37°30.75'N 41°31.64'W | 61 | 13.6 | 13.6 | 62 | 13.6 | 13.6 | 40.7 | 41 | 13.0 | 12.6 | 311.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,735.7 | 1,942.3 | 33°47.01'N 41°18.02'W | 24 | 11.4 | 9.8 | 27 | 10.5 | 9.3 | 31.6 | 10 | 10.4 | 7.9 | 249.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,404.9 | 2,611.5 | 13°09.07'N 34°55.02'W | 358 | 11.7 | 9.8 | 352 | 11.4 | 8.9 | 34.3 | 346 | 11.2 | 8.3 | 267.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,407.7 | 2,614.3 | 13°54.31'N 36°14.04'W | 352 | 10.9 | 8.2 | 348 | 11.9 | 8.5 | 35.8 | 348 | 11.2 | 8.4 | 269.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,515.4 | 2,721.9 | 09°56.79'N 32°55.22'W | 340 | 11.4 | 7.8 | 339 | 11.3 | 7.7 | 33.8 | 338 | 10.5 | 7.5 | 251.5 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,411.0 | 4,617.5 | 24°10.09'S 30°20.60'W | 326 | 8.6 | 5.9 | 326 | 9.0 | 6.1 | 27.0 | 32 | 5.0 | 4.8 | 120.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,493.0 | 4,699.5 | 26°10.26'S 26°58.29'W | 344 | 9.6 | 8.6 | 347 | 8.7 | 8.1 | 26.1 | 0 | 6.3 | 6.2 | 151.4 |
Source : 2021-02-05--160000.json