| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 285.7 | 46°28.70'N 08°42.00'W | 81 | 15.2 | 15.0 | 84 | 16.2 | 16.2 | 48.7 | 76 | 13.2 | 13.2 | 316.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 120.6 | 406.2 | 45°26.55'N 11°24.99'W | 70 | 11.6 | 11.5 | 71 | 11.1 | 11.0 | 33.2 | 68 | 11.3 | 11.3 | 270.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,430.5 | 1,716.2 | 38°27.05'N 39°24.17'W | 66 | 13.2 | 13.2 | 67 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 54 | 11.6 | 11.6 | 278.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,436.9 | 1,722.6 | 38°57.67'N 39°54.35'W | 64 | 15.7 | 15.7 | 62 | 15.4 | 15.4 | 46.1 | 52 | 14.1 | 14.0 | 338.1 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,442.5 | 1,728.1 | 38°35.38'N 39°47.26'W | 68 | 14.0 | 13.9 | 68 | 13.3 | 13.2 | 39.9 | 58 | 13.3 | 13.3 | 318.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,455.2 | 1,740.9 | 38°10.86'N 39°48.73'W | 69 | 14.2 | 14.1 | 67 | 13.6 | 13.5 | 40.9 | 53 | 12.4 | 12.3 | 296.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,627.8 | 1,913.5 | 36°52.01'N 43°02.40'W | 53 | 13.9 | 13.8 | 48 | 14.4 | 14.1 | 43.2 | 28 | 12.8 | 11.5 | 306.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,711.3 | 1,997.0 | 32°50.80'N 41°50.41'W | 16 | 9.6 | 7.5 | 20 | 9.9 | 8.3 | 29.7 | 0 | 11.0 | 7.3 | 263.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,378.0 | 2,663.7 | 12°46.65'N 35°59.50'W | 311 | 7.6 | 1.2 | 336 | 10.1 | 5.7 | 30.3 | 347 | 11.4 | 8.6 | 273.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,380.1 | 2,665.7 | 12°01.37'N 34°47.57'W | 344 | 12.0 | 8.3 | 341 | 11.8 | 7.7 | 35.3 | 342 | 11.0 | 7.8 | 263.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,480.5 | 2,766.1 | 08°55.15'N 32°29.49'W | 330 | 10.2 | 5.8 | 332 | 10.2 | 6.1 | 30.5 | 336 | 10.1 | 7.1 | 242.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,370.7 | 4,656.3 | 24°56.21'S 29°49.08'W | 335 | 9.8 | 7.8 | 347 | 7.7 | 7.0 | 23.1 | 33 | 5.3 | 5.0 | 127.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,463.1 | 4,748.8 | 27°01.90'S 26°46.95'W | 335 | 9.2 | 7.6 | 349 | 8.8 | 8.2 | 26.4 | 20 | 5.1 | 5.0 | 122.7 |
Source : 2021-02-05--100000.json