| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 487.5 | 45°41.85'N 13°27.31'W | 72 | 12.2 | 12.1 | 69 | 11.6 | 11.4 | 46.4 | 57 | 11.4 | 11.2 | 273.9 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 74.1 | 561.7 | 44°24.03'N 14°48.62'W | 79 | 10.3 | 10.3 | 76 | 11.7 | 11.7 | 46.8 | 58 | 10.0 | 9.9 | 240.4 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,403.5 | 1,891.0 | 37°04.99'N 42°39.40'W | 50 | 11.6 | 11.4 | 46 | 12.1 | 11.8 | 48.3 | 29 | 10.3 | 9.2 | 246.0 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,431.6 | 1,919.1 | 37°09.84'N 43°23.70'W | 57 | 14.9 | 14.9 | 51 | 14.1 | 13.9 | 56.4 | 30 | 11.4 | 10.3 | 272.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,432.6 | 1,920.1 | 36°40.63'N 43°03.57'W | 58 | 14.0 | 14.0 | 44 | 13.2 | 12.8 | 52.8 | 27 | 10.9 | 9.6 | 260.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,449.9 | 1,937.5 | 37°03.93'N 43°46.04'W | 53 | 15.5 | 15.4 | 44 | 14.9 | 14.4 | 59.4 | 24 | 11.2 | 9.6 | 269.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,600.5 | 2,088.1 | 34°23.07'N 45°20.74'W | 16 | 14.1 | 10.7 | 12 | 13.5 | 9.9 | 54.2 | 5 | 12.3 | 8.4 | 294.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,612.1 | 2,099.6 | 30°26.12'N 42°11.88'W | 354 | 10.3 | 5.6 | 355 | 11.2 | 6.4 | 44.7 | 343 | 12.6 | 5.9 | 303.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,286.8 | 2,774.3 | 10°18.10'N 35°26.63'W | 352 | 11.3 | 8.9 | 346 | 12.0 | 8.8 | 48.2 | 339 | 11.7 | 7.9 | 280.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,288.8 | 2,776.3 | 09°30.07'N 34°02.95'W | 343 | 10.4 | 7.4 | 340 | 10.8 | 7.3 | 43.1 | 338 | 10.6 | 7.4 | 253.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,371.8 | 2,859.3 | 06°45.19'N 31°26.42'W | 354 | 10.6 | 9.3 | 351 | 10.5 | 8.9 | 41.8 | 339 | 7.5 | 5.7 | 179.2 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,221.9 | 4,709.4 | 25°30.74'S 31°24.49'W | 73 | 9.0 | 4.6 | 16 | 5.6 | 5.5 | 22.2 | 353 | 7.3 | 6.9 | 174.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,344.7 | 4,832.3 | 28°27.52'S 26°39.75'W | 66 | 8.9 | 4.9 | 50 | 5.5 | 4.2 | 22.0 | 58 | 6.1 | 4.2 | 147.4 |
Source : 2021-02-04--200000.json