| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 675.8 | 44°03.22'N 17°26.33'W | 45 | 9.5 | 8.5 | 44 | 11.4 | 10.3 | 79.6 | 54 | 14.4 | 14.2 | 345.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 52.0 | 727.8 | 43°08.19'N 18°15.31'W | 25 | 12.0 | 8.7 | 42 | 10.8 | 10.0 | 75.9 | 57 | 13.0 | 12.9 | 310.8 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,376.1 | 2,051.9 | 34°35.49'N 44°38.13'W | 12 | 9.3 | 6.6 | 17 | 10.0 | 7.8 | 69.9 | 3 | 10.0 | 6.6 | 241.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,414.8 | 2,090.5 | 34°01.03'N 45°06.40'W | 21 | 6.6 | 5.4 | 10 | 10.9 | 7.8 | 76.2 | 357 | 10.3 | 6.0 | 248.0 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,435.2 | 2,110.9 | 34°19.98'N 45°51.51'W | 0 | 11.3 | 6.3 | 11 | 9.9 | 7.1 | 69.0 | 3 | 9.9 | 6.5 | 237.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,444.9 | 2,120.7 | 34°06.73'N 45°54.96'W | 10 | 14.7 | 10.2 | 1 | 10.0 | 5.9 | 69.9 | 352 | 10.1 | 5.0 | 241.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,516.9 | 2,192.7 | 27°00.94'N 41°09.99'W | 339 | 12.5 | 4.6 | 340 | 13.0 | 5.4 | 90.9 | 338 | 12.8 | 5.5 | 306.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,555.7 | 2,231.4 | 30°56.56'N 45°54.39'W | 354 | 10.1 | 5.3 | 356 | 12.4 | 7.1 | 86.9 | 348 | 12.8 | 6.5 | 306.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,218.4 | 2,894.2 | 06°44.52'N 32°52.45'W | 342 | 11.6 | 8.5 | 339 | 10.5 | 7.6 | 73.7 | 340 | 10.1 | 7.6 | 241.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,238.2 | 2,914.0 | 07°04.96'N 34°21.76'W | 329 | 12.6 | 6.8 | 331 | 11.1 | 6.5 | 77.4 | 324 | 10.8 | 5.8 | 259.0 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,293.7 | 2,969.4 | 04°23.27'N 30°25.88'W | 354 | 0.7 | 0.6 | 354 | 3.7 | 3.3 | 25.9 | 348 | 5.5 | 4.7 | 132.5 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,153.2 | 4,829.0 | 27°38.02'S 31°03.62'W | 359 | 6.9 | 6.7 | 358 | 6.6 | 6.4 | 46.3 | 348 | 5.9 | 5.4 | 141.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,231.9 | 4,907.7 | 29°30.11'S 28°10.81'W | 65 | 5.3 | 3.1 | 71 | 6.8 | 3.4 | 47.8 | 59 | 7.5 | 5.2 | 180.7 |
Source : 2021-02-04--030000.json