| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 15:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 0.0 | 746.8 | 43°05.30'N 18°41.68'W | 54 | 16.5 | 16.0 | 51 | 16.7 | 16.1 | 66.8 | 55 | 15.5 | 15.4 | 371.0 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 49.9 | 796.6 | 42°11.79'N 19°24.25'W | 40 | 14.1 | 12.7 | 58 | 15.2 | 15.1 | 60.8 | 58 | 14.0 | 14.0 | 335.2 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,359.4 | 2,106.1 | 33°28.55'N 45°02.34'W | 6 | 11.9 | 7.8 | 1 | 11.0 | 6.6 | 44.2 | 351 | 10.8 | 5.6 | 259.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,397.4 | 2,144.2 | 32°46.01'N 45°22.05'W | 5 | 7.4 | 4.8 | 351 | 10.7 | 4.9 | 42.9 | 349 | 11.3 | 5.5 | 270.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,413.4 | 2,160.2 | 33°12.35'N 46°07.63'W | 5 | 10.0 | 6.4 | 2 | 10.1 | 6.2 | 40.3 | 354 | 11.0 | 6.0 | 263.1 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,414.4 | 2,161.1 | 32°56.86'N 45°55.97'W | 5 | 10.3 | 6.6 | 354 | 12.2 | 6.1 | 48.6 | 340 | 11.4 | 3.9 | 273.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 1,482.6 | 2,229.4 | 25°35.42'N 40°35.76'W | 340 | 12.8 | 5.3 | 339 | 12.9 | 5.4 | 51.7 | 337 | 12.6 | 5.6 | 302.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,533.5 | 2,280.2 | 29°29.98'N 45°47.32'W | 356 | 13.8 | 7.9 | 351 | 12.6 | 6.5 | 50.5 | 341 | 12.9 | 5.5 | 309.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,200.0 | 2,946.8 | 05°35.54'N 32°26.35'W | 340 | 10.4 | 7.6 | 342 | 9.9 | 7.6 | 39.6 | 339 | 9.0 | 6.7 | 214.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,212.3 | 2,959.1 | 05°57.06'N 33°44.50'W | 339 | 10.2 | 7.1 | 336 | 10.6 | 7.0 | 42.4 | 324 | 9.6 | 5.4 | 231.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,245.9 | 2,992.7 | 03°57.56'N 30°23.10'W | 70 | 3.1 | 2.0 | 9 | 2.5 | 2.5 | 10.2 | 350 | 6.8 | 6.0 | 163.7 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,126.9 | 4,873.7 | 28°24.28'S 31°01.46'W | 344 | 5.3 | 4.7 | 332 | 6.3 | 4.8 | 25.3 | 12 | 5.2 | 5.2 | 123.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,184.4 | 4,931.1 | 29°45.28'S 29°02.89'W | 49 | 5.4 | 4.3 | 47 | 5.2 | 4.2 | 20.7 | 55 | 8.3 | 6.2 | 198.6 |
Source : 2021-02-03--200000.json