| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 17.7 | 46°10.51'N 01°54.10'W | 33 | 9.6 | 9.1 | 46 | 12.6 | 12.4 | 37.9 | 58 | 7.7 | 7.7 | 185.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 844.9 | 862.6 | 41°52.87'N 20°50.30'W | 65 | 17.0 | 17.0 | 59 | 15.8 | 15.7 | 47.4 | 49 | 14.4 | 14.3 | 346.0 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 878.6 | 896.3 | 41°16.75'N 21°16.89'W | 54 | 13.3 | 13.1 | 54 | 13.9 | 13.8 | 41.8 | 54 | 13.5 | 13.5 | 324.7 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,132.2 | 2,149.9 | 32°15.27'N 45°04.12'W | 338 | 11.8 | 2.9 | 350 | 9.3 | 4.2 | 28.0 | 343 | 11.0 | 4.5 | 263.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,163.3 | 2,181.0 | 31°31.92'N 45°11.75'W | 333 | 6.2 | 1.1 | 354 | 9.3 | 4.9 | 28.0 | 343 | 11.7 | 5.0 | 279.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,178.4 | 2,196.2 | 31°36.69'N 45°38.20'W | 341 | 9.7 | 3.0 | 351 | 8.3 | 3.9 | 24.8 | 332 | 12.0 | 2.9 | 288.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,185.8 | 2,203.6 | 32°02.22'N 46°11.28'W | 2 | 9.5 | 5.9 | 358 | 7.8 | 4.5 | 23.3 | 346 | 11.5 | 5.1 | 275.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,248.4 | 2,266.1 | 24°10.77'N 39°59.44'W | 333 | 12.5 | 4.1 | 329 | 12.9 | 3.3 | 38.6 | 337 | 12.5 | 5.9 | 300.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,304.8 | 2,322.5 | 28°02.77'N 45°27.35'W | 348 | 13.2 | 6.3 | 350 | 14.1 | 7.3 | 42.3 | 338 | 12.9 | 5.0 | 310.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,982.1 | 2,999.8 | 04°28.95'N 32°04.46'W | 332 | 10.0 | 6.4 | 339 | 11.0 | 8.1 | 32.9 | 343 | 9.1 | 7.3 | 217.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,990.6 | 3,008.3 | 04°47.86'N 33°11.07'W | 326 | 12.4 | 6.6 | 332 | 12.2 | 7.6 | 36.6 | 328 | 7.8 | 4.7 | 188.2 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,004.8 | 3,022.5 | 03°22.91'N 30°14.89'W | 331 | 9.1 | 6.0 | 338 | 9.0 | 6.7 | 27.0 | 354 | 7.1 | 6.5 | 169.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,893.1 | 4,910.8 | 29°07.56'S 30°35.43'W | 329 | 8.5 | 6.2 | 314 | 7.9 | 4.1 | 23.8 | 39 | 6.8 | 6.2 | 164.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,951.6 | 4,969.4 | 30°17.38'S 29°41.98'W | 55 | 9.1 | 6.6 | 63 | 9.0 | 5.6 | 27.0 | 57 | 9.6 | 7.1 | 229.6 |
Source : 2021-02-03--130000.json