| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 53.8 | 45°44.18'N 02°33.26'W | 45 | 14.4 | 14.2 | 42 | 14.8 | 14.8 | 44.5 | 68 | 7.2 | 7.1 | 172.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 855.9 | 909.7 | 41°28.27'N 21°44.42'W | 48 | 15.8 | 15.2 | 54 | 15.6 | 15.4 | 46.8 | 45 | 14.1 | 13.9 | 339.5 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 883.8 | 937.6 | 40°51.96'N 22°01.51'W | 52 | 13.1 | 12.9 | 62 | 13.4 | 13.4 | 40.1 | 53 | 13.3 | 13.3 | 319.8 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,108.7 | 2,162.5 | 31°47.64'N 44°58.53'W | 352 | 10.4 | 5.0 | 353 | 10.0 | 5.1 | 30.0 | 341 | 11.3 | 4.2 | 270.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,141.6 | 2,195.4 | 31°04.11'N 45°08.25'W | 345 | 10.4 | 4.0 | 352 | 10.2 | 5.1 | 30.7 | 341 | 11.9 | 4.8 | 285.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,153.9 | 2,207.8 | 31°12.19'N 45°33.56'W | 354 | 8.2 | 4.3 | 350 | 9.1 | 4.2 | 27.4 | 331 | 12.4 | 3.0 | 298.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,163.0 | 2,216.9 | 31°38.99'N 46°10.52'W | 14 | 6.4 | 4.9 | 3 | 9.5 | 6.1 | 28.4 | 343 | 11.9 | 5.0 | 286.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,222.2 | 2,276.0 | 23°37.88'N 39°37.50'W | 321 | 12.9 | 1.7 | 332 | 12.6 | 4.1 | 37.7 | 339 | 12.7 | 6.4 | 304.6 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,290.4 | 2,344.3 | 27°21.13'N 45°19.24'W | 349 | 13.9 | 7.0 | 344 | 12.9 | 5.6 | 38.6 | 336 | 12.8 | 4.7 | 307.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,970.0 | 3,023.9 | 03°58.21'N 31°52.66'W | 345 | 10.8 | 8.7 | 327 | 8.8 | 5.2 | 26.5 | 346 | 8.5 | 7.1 | 204.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,977.1 | 3,030.9 | 04°15.69'N 32°53.58'W | 333 | 11.9 | 7.7 | 311 | 9.8 | 3.1 | 29.3 | 331 | 7.0 | 4.5 | 167.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,988.8 | 3,042.7 | 02°58.00'N 30°04.62'W | 356 | 8.4 | 7.7 | 358 | 9.3 | 8.7 | 27.9 | 359 | 7.3 | 6.9 | 175.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,869.3 | 4,923.2 | 29°23.99'S 30°15.67'W | 310 | 7.5 | 3.5 | 325 | 8.1 | 5.6 | 24.4 | 49 | 8.2 | 6.7 | 196.1 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,932.3 | 4,986.1 | 30°29.42'S 30°10.02'W | 57 | 9.4 | 6.7 | 57 | 8.4 | 6.0 | 25.3 | 57 | 9.7 | 7.2 | 233.7 |
Source : 2021-02-03--100000.json