| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 138.9 | 44°34.14'N 03°41.49'W | 39 | 6.8 | 6.8 | 75 | 6.4 | 5.4 | 44.9 | 93 | 8.5 | 7.6 | 203.2 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 870.6 | 1,009.5 | 40°30.58'N 23°33.79'W | 48 | 13.2 | 12.8 | 47 | 14.9 | 14.5 | 104.1 | 35 | 14.5 | 13.7 | 347.1 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 895.2 | 1,034.0 | 40°09.00'N 23°55.03'W | 57 | 17.2 | 17.1 | 50 | 14.0 | 13.8 | 97.7 | 49 | 13.2 | 13.2 | 317.7 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,062.9 | 2,201.7 | 30°34.83'N 44°51.13'W | 4 | 9.9 | 6.6 | 341 | 12.6 | 4.4 | 88.1 | 332 | 11.2 | 2.8 | 269.2 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,087.0 | 2,225.9 | 29°53.64'N 44°48.99'W | 350 | 12.7 | 6.1 | 345 | 13.7 | 5.9 | 96.0 | 339 | 12.5 | 4.8 | 299.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,095.2 | 2,234.1 | 30°07.60'N 45°13.93'W | 334 | 14.1 | 3.0 | 326 | 15.0 | 1.7 | 104.7 | 328 | 13.0 | 2.6 | 312.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,120.4 | 2,259.3 | 30°22.98'N 46°05.16'W | 359 | 12.3 | 7.4 | 344 | 13.7 | 5.5 | 95.8 | 337 | 12.4 | 4.2 | 298.7 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,175.4 | 2,314.2 | 22°17.15'N 39°03.77'W | 333 | 11.7 | 4.2 | 339 | 12.4 | 5.9 | 86.8 | 338 | 12.9 | 6.5 | 308.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,238.5 | 2,377.4 | 25°56.95'N 44°44.61'W | 334 | 12.8 | 3.6 | 333 | 12.9 | 3.7 | 90.6 | 334 | 12.8 | 4.6 | 306.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,906.4 | 3,045.3 | 03°34.37'N 31°50.54'W | 318 | 12.5 | 5.6 | 336 | 7.2 | 5.1 | 50.1 | 351 | 5.4 | 4.7 | 129.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,932.4 | 3,071.3 | 02°57.89'N 31°28.26'W | 351 | 14.3 | 12.4 | 335 | 6.7 | 4.7 | 47.0 | 358 | 8.5 | 7.9 | 204.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,943.1 | 3,082.0 | 02°13.98'N 29°57.44'W | 350 | 5.9 | 5.2 | 357 | 8.2 | 7.7 | 57.5 | 7 | 8.4 | 8.3 | 202.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,818.7 | 4,957.5 | 29°56.26'S 30°30.77'W | 63 | 7.3 | 4.6 | 61 | 8.6 | 5.8 | 60.0 | 57 | 10.1 | 7.5 | 241.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,888.7 | 5,027.6 | 30°59.96'S 31°12.19'W | 62 | 9.0 | 5.9 | 55 | 9.2 | 6.9 | 64.3 | 58 | 10.3 | 7.7 | 247.0 |
Source : 2021-02-03--030000.json