| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 175.3 | 44°22.54'N 04°42.21'W | 72 | 4.6 | 4.1 | 86 | 5.3 | 4.2 | 21.4 | 94 | 11.3 | 10.4 | 271.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 935.2 | 1,110.5 | 39°19.26'N 25°12.57'W | 36 | 15.8 | 14.5 | 33 | 15.0 | 13.5 | 59.8 | 24 | 14.7 | 13.2 | 352.1 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 954.7 | 1,130.0 | 39°05.45'N 25°31.31'W | 41 | 13.5 | 12.8 | 42 | 13.2 | 12.6 | 52.7 | 43 | 12.9 | 12.7 | 309.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,056.1 | 2,231.4 | 29°11.68'N 44°17.84'W | 337 | 11.3 | 3.2 | 336 | 11.7 | 3.3 | 46.9 | 327 | 10.1 | 1.8 | 242.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,069.4 | 2,244.7 | 28°40.29'N 44°07.69'W | 323 | 17.2 | 1.0 | 327 | 14.3 | 2.1 | 57.2 | 329 | 11.5 | 2.8 | 277.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,090.9 | 2,266.2 | 28°20.91'N 44°20.94'W | 339 | 12.8 | 4.3 | 336 | 12.2 | 3.6 | 48.8 | 336 | 11.8 | 4.2 | 283.6 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,121.2 | 2,296.5 | 28°50.94'N 45°34.77'W | 334 | 12.6 | 3.0 | 331 | 12.0 | 2.4 | 48.2 | 333 | 11.6 | 3.4 | 278.7 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,179.7 | 2,355.0 | 20°55.96'N 38°30.81'W | 341 | 12.3 | 6.2 | 339 | 12.7 | 6.3 | 50.7 | 336 | 13.1 | 6.7 | 315.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,227.3 | 2,402.6 | 24°36.40'N 43°58.97'W | 331 | 11.5 | 3.0 | 335 | 12.4 | 4.2 | 49.6 | 334 | 13.0 | 4.9 | 312.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,905.2 | 3,080.5 | 02°48.67'N 31°29.98'W | 331 | 5.6 | 3.6 | 349 | 4.4 | 3.8 | 17.7 | 357 | 5.2 | 4.8 | 125.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,928.9 | 3,104.2 | 02°15.38'N 31°08.35'W | 345 | 10.6 | 8.7 | 349 | 10.9 | 9.4 | 43.7 | 9 | 10.7 | 10.5 | 256.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,960.2 | 3,135.5 | 01°16.56'N 29°54.29'W | 6 | 6.2 | 6.0 | 4 | 4.6 | 4.5 | 18.5 | 11 | 9.5 | 9.4 | 228.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,822.1 | 4,997.4 | 30°25.15'S 31°31.55'W | 33 | 10.4 | 9.8 | 45 | 10.2 | 8.7 | 40.9 | 59 | 10.8 | 8.0 | 258.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,900.3 | 5,075.6 | 31°36.85'S 32°13.79'W | 56 | 11.8 | 8.7 | 56 | 11.0 | 8.2 | 43.8 | 60 | 10.6 | 7.7 | 255.1 |
Source : 2021-02-02--200000.json