| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 191.6 | 44°21.02'N 05°12.02'W | 121 | 5.9 | 1.7 | 115 | 6.1 | 2.8 | 18.3 | 94 | 13.1 | 12.1 | 313.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 972.5 | 1,164.0 | 38°28.73'N 25°53.60'W | 37 | 11.8 | 11.1 | 34 | 12.7 | 11.7 | 38.0 | 22 | 14.3 | 12.7 | 343.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 988.8 | 1,180.4 | 38°26.00'N 26°16.00'W | 39 | 12.0 | 11.4 | 42 | 13.0 | 12.5 | 38.9 | 40 | 12.8 | 12.5 | 307.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,052.8 | 2,244.4 | 28°28.86'N 43°56.19'W | 335 | 10.0 | 2.7 | 329 | 10.3 | 1.7 | 31.0 | 326 | 8.8 | 1.4 | 210.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,061.3 | 2,252.8 | 27°52.05'N 43°32.79'W | 322 | 13.7 | 0.7 | 325 | 13.2 | 1.6 | 39.5 | 329 | 10.8 | 2.7 | 258.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,088.6 | 2,280.2 | 27°36.40'N 43°58.33'W | 335 | 12.7 | 3.6 | 336 | 12.0 | 3.6 | 36.0 | 335 | 11.7 | 4.2 | 280.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,114.2 | 2,305.8 | 28°08.81'N 45°08.26'W | 338 | 11.4 | 3.6 | 339 | 11.8 | 4.1 | 35.5 | 333 | 11.3 | 3.5 | 270.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,188.2 | 2,379.7 | 20°08.53'N 38°11.87'W | 341 | 12.6 | 6.5 | 339 | 12.8 | 6.3 | 38.4 | 336 | 13.0 | 6.7 | 312.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,227.7 | 2,419.2 | 23°51.42'N 43°36.17'W | 337 | 14.0 | 5.2 | 336 | 13.2 | 4.9 | 39.6 | 333 | 13.3 | 5.1 | 318.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,904.1 | 3,095.6 | 02°31.28'N 31°26.74'W | 3 | 7.7 | 7.3 | 9 | 7.5 | 7.4 | 22.6 | 358 | 5.4 | 5.0 | 129.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,950.2 | 3,141.8 | 01°32.51'N 31°00.17'W | 2 | 8.0 | 7.7 | 359 | 10.5 | 9.8 | 31.4 | 11 | 11.4 | 11.3 | 274.3 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,961.9 | 3,153.5 | 00°58.07'N 29°55.55'W | 355 | 3.8 | 3.5 | 4 | 8.0 | 7.8 | 24.0 | 9 | 11.0 | 10.9 | 263.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,840.5 | 5,032.1 | 30°53.86'S 32°05.35'W | 42 | 11.1 | 9.8 | 52 | 11.1 | 8.8 | 33.4 | 61 | 10.9 | 7.8 | 260.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,916.6 | 5,108.2 | 32°01.38'S 32°56.50'W | 57 | 11.6 | 8.5 | 59 | 11.1 | 8.0 | 33.3 | 61 | 10.5 | 7.6 | 251.4 |
Source : 2021-02-02--160000.json