| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 199.3 | 44°28.74'N 05°35.27'W | 114 | 12.0 | 5.6 | 106 | 10.6 | 7.1 | 31.7 | 91 | 14.5 | 13.6 | 347.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 999.6 | 1,198.8 | 37°57.17'N 26°20.45'W | 36 | 11.9 | 11.1 | 34 | 13.5 | 12.5 | 40.5 | 27 | 13.8 | 12.8 | 330.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,018.6 | 1,217.8 | 37°57.07'N 26°49.10'W | 51 | 11.6 | 11.5 | 49 | 12.3 | 12.2 | 36.9 | 38 | 12.5 | 12.2 | 300.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,050.1 | 2,249.4 | 28°02.46'N 43°37.88'W | 326 | 12.5 | 1.5 | 329 | 11.9 | 2.1 | 35.6 | 326 | 8.0 | 1.4 | 191.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,058.4 | 2,257.6 | 27°19.54'N 43°07.58'W | 340 | 12.6 | 4.7 | 339 | 11.1 | 4.0 | 33.4 | 329 | 10.0 | 2.5 | 240.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,091.6 | 2,290.9 | 27°03.58'N 43°41.66'W | 338 | 10.0 | 3.4 | 336 | 11.1 | 3.5 | 33.4 | 335 | 11.5 | 4.1 | 276.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,118.7 | 2,318.0 | 27°35.58'N 44°54.09'W | 332 | 12.2 | 2.7 | 336 | 11.5 | 3.4 | 34.4 | 332 | 10.9 | 3.2 | 261.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,199.4 | 2,398.7 | 19°32.70'N 37°57.29'W | 339 | 13.6 | 6.8 | 338 | 14.1 | 7.0 | 42.2 | 336 | 13.0 | 7.0 | 312.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,234.4 | 2,433.7 | 23°15.18'N 43°18.83'W | 336 | 13.2 | 4.8 | 336 | 12.9 | 4.9 | 38.8 | 332 | 13.4 | 5.1 | 321.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,918.6 | 3,117.8 | 02°08.97'N 31°30.29'W | 354 | 6.7 | 6.0 | 4 | 6.4 | 6.1 | 19.2 | 356 | 5.6 | 5.2 | 134.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,971.9 | 3,171.2 | 01°01.15'N 30°59.57'W | 360 | 8.7 | 8.2 | 9 | 7.1 | 7.0 | 21.3 | 10 | 11.9 | 11.7 | 284.9 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,977.5 | 3,176.8 | 00°34.11'N 29°57.05'W | 5 | 10.6 | 10.4 | 7 | 10.7 | 10.5 | 32.0 | 8 | 11.7 | 11.6 | 281.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,859.1 | 5,058.4 | 31°14.38'S 32°36.08'W | 58 | 11.1 | 8.0 | 62 | 11.0 | 7.4 | 32.9 | 62 | 10.8 | 7.7 | 259.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,932.8 | 5,132.0 | 32°18.59'S 33°30.09'W | 63 | 10.2 | 6.8 | 62 | 10.3 | 7.0 | 31.0 | 61 | 10.4 | 7.6 | 248.6 |
Source : 2021-02-02--130000.json