| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 250.8 | 44°35.64'N 07°07.67'W | 90 | 12.7 | 11.2 | 92 | 14.1 | 12.7 | 56.3 | 86 | 15.2 | 14.6 | 365.5 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,024.0 | 1,274.8 | 36°44.30'N 27°13.74'W | 25 | 11.8 | 10.2 | 16 | 16.6 | 13.2 | 66.2 | 40 | 13.1 | 12.9 | 313.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,042.9 | 1,293.7 | 37°08.73'N 28°03.45'W | 44 | 13.7 | 13.4 | 48 | 13.2 | 13.1 | 52.8 | 29 | 12.2 | 11.5 | 294.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,005.8 | 2,256.7 | 27°10.07'N 42°56.63'W | 320 | 9.8 | 0.3 | 324 | 10.4 | 1.1 | 41.7 | 330 | 6.5 | 1.6 | 156.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,025.3 | 2,276.2 | 26°19.69'N 42°34.55'W | 327 | 12.6 | 2.2 | 330 | 11.1 | 2.6 | 44.4 | 329 | 10.2 | 2.9 | 245.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,064.0 | 2,314.8 | 25°58.22'N 43°11.12'W | 346 | 13.2 | 6.4 | 337 | 12.1 | 4.3 | 48.5 | 334 | 11.9 | 4.3 | 286.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,086.8 | 2,337.7 | 26°33.15'N 44°21.46'W | 332 | 12.1 | 3.0 | 332 | 12.9 | 3.3 | 51.6 | 332 | 11.0 | 3.4 | 265.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,187.3 | 2,438.1 | 18°17.45'N 37°23.89'W | 335 | 13.4 | 6.2 | 335 | 12.8 | 6.0 | 51.3 | 337 | 12.8 | 7.3 | 307.0 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,209.9 | 2,460.8 | 22°05.67'N 42°43.20'W | 333 | 12.0 | 4.0 | 334 | 12.5 | 4.5 | 50.2 | 332 | 13.6 | 5.4 | 326.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,899.7 | 3,150.6 | 01°35.09'N 31°33.12'W | 18 | 5.4 | 5.4 | 337 | 2.3 | 1.7 | 9.1 | 355 | 7.2 | 6.6 | 173.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,965.1 | 3,215.9 | 00°16.03'N 31°06.01'W | 16 | 9.3 | 9.3 | 18 | 11.1 | 11.1 | 44.5 | 7 | 13.8 | 13.5 | 331.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,987.7 | 3,238.5 | 00°27.23'S 30°07.91'W | 16 | 10.2 | 10.2 | 18 | 10.4 | 10.4 | 41.7 | 4 | 12.6 | 12.3 | 301.7 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,851.2 | 5,102.0 | 31°44.25'S 33°44.99'W | 55 | 10.8 | 8.3 | 62 | 10.8 | 7.4 | 43.1 | 60 | 10.7 | 8.1 | 257.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,922.8 | 5,173.7 | 32°46.79'S 34°35.73'W | 61 | 10.8 | 7.6 | 63 | 10.9 | 7.5 | 43.7 | 57 | 10.3 | 8.1 | 247.7 |
Source : 2021-02-02--070000.json