| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 300.7 | 44°37.09'N 08°26.60'W | 88 | 15.7 | 14.5 | 87 | 15.9 | 15.2 | 111.4 | 75 | 13.8 | 13.6 | 330.4 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,026.1 | 1,326.8 | 35°40.55'N 27°35.75'W | 40 | 15.4 | 15.1 | 12 | 15.4 | 12.2 | 108.1 | 51 | 12.8 | 12.8 | 306.5 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,045.3 | 1,346.0 | 36°33.27'N 28°52.30'W | 44 | 13.7 | 13.5 | 30 | 13.1 | 12.1 | 91.6 | 19 | 12.1 | 10.5 | 289.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,960.3 | 2,261.0 | 26°36.56'N 42°28.94'W | 333 | 10.0 | 2.7 | 325 | 8.5 | 1.2 | 59.7 | 337 | 6.1 | 2.3 | 145.3 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,985.7 | 2,286.4 | 25°41.21'N 42°09.85'W | 333 | 8.2 | 2.3 | 331 | 9.9 | 2.7 | 69.4 | 330 | 10.5 | 3.1 | 252.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,031.0 | 2,331.8 | 25°13.59'N 42°50.08'W | 338 | 11.4 | 4.2 | 335 | 11.3 | 4.0 | 79.3 | 332 | 12.3 | 4.3 | 294.9 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,049.8 | 2,350.5 | 25°47.66'N 43°54.34'W | 335 | 13.4 | 4.1 | 331 | 10.7 | 2.9 | 74.8 | 331 | 10.9 | 3.4 | 261.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,161.2 | 2,462.0 | 17°31.08'N 37°00.93'W | 333 | 13.1 | 5.8 | 335 | 13.3 | 6.7 | 93.4 | 338 | 12.7 | 7.6 | 304.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,177.8 | 2,478.6 | 21°20.65'N 42°19.46'W | 332 | 13.9 | 4.6 | 332 | 13.8 | 4.9 | 96.7 | 332 | 13.8 | 5.7 | 332.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,856.5 | 3,157.3 | 01°26.68'N 31°29.58'W | 318 | 2.8 | 1.3 | 351 | 6.2 | 5.4 | 43.4 | 356 | 9.1 | 8.4 | 217.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,959.7 | 3,260.4 | 00°26.22'S 31°20.02'W | 19 | 12.8 | 12.8 | 16 | 13.7 | 13.7 | 95.9 | 4 | 14.4 | 14.0 | 345.2 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,979.5 | 3,280.2 | 01°06.86'S 30°20.65'W | 19 | 11.2 | 11.2 | 13 | 11.7 | 11.7 | 82.1 | 1 | 13.0 | 12.5 | 311.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,830.7 | 5,131.4 | 32°04.29'S 34°29.92'W | 66 | 11.1 | 7.1 | 67 | 11.0 | 7.0 | 76.7 | 59 | 10.8 | 8.3 | 259.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,902.7 | 5,203.4 | 33°06.60'S 35°22.17'W | 64 | 10.9 | 7.3 | 64 | 10.3 | 7.1 | 72.4 | 54 | 9.3 | 7.7 | 223.7 |
Source : 2021-02-02--030000.json