| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 406.6 | 44°29.86'N 11°02.51'W | 87 | 15.7 | 15.0 | 88 | 15.8 | 15.2 | 63.4 | 54 | 12.7 | 12.7 | 305.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,003.4 | 1,410.1 | 33°54.75'N 28°02.34'W | 5 | 12.4 | 8.8 | 23 | 12.6 | 11.3 | 50.2 | 50 | 11.1 | 11.1 | 267.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,022.9 | 1,429.6 | 35°14.11'N 29°48.99'W | 30 | 12.9 | 11.8 | 27 | 13.0 | 11.8 | 52.0 | 20 | 10.9 | 9.6 | 261.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,862.5 | 2,269.2 | 25°47.92'N 41°50.53'W | 340 | 5.6 | 2.2 | 338 | 3.8 | 1.4 | 15.0 | 342 | 6.5 | 3.1 | 157.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,898.3 | 2,305.0 | 24°40.36'N 41°33.03'W | 336 | 11.0 | 3.9 | 322 | 9.8 | 1.2 | 39.3 | 332 | 11.7 | 4.3 | 282.0 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,952.3 | 2,358.9 | 24°01.41'N 42°13.99'W | 333 | 11.5 | 3.6 | 331 | 11.4 | 3.3 | 45.6 | 329 | 13.9 | 4.6 | 334.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,963.3 | 2,369.9 | 24°42.01'N 43°14.86'W | 343 | 9.7 | 4.4 | 334 | 9.9 | 3.1 | 39.7 | 331 | 12.0 | 3.9 | 287.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,101.1 | 2,507.8 | 16°06.43'N 36°19.87'W | 335 | 12.0 | 6.0 | 338 | 12.0 | 6.6 | 47.8 | 341 | 12.4 | 8.1 | 297.4 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,105.2 | 2,511.9 | 19°55.18'N 41°31.22'W | 332 | 14.1 | 5.0 | 332 | 13.8 | 5.0 | 55.1 | 333 | 14.0 | 6.3 | 335.2 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,788.6 | 3,195.2 | 00°43.83'N 31°22.59'W | 13 | 9.4 | 9.4 | 359 | 5.4 | 5.0 | 21.4 | 358 | 11.0 | 10.4 | 264.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,949.6 | 3,356.2 | 01°58.23'S 31°46.81'W | 8 | 15.1 | 14.8 | 4 | 14.7 | 14.2 | 58.8 | 1 | 14.6 | 14.0 | 351.0 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,955.4 | 3,362.1 | 02°26.72'S 30°39.52'W | 3 | 12.9 | 12.5 | 359 | 13.7 | 12.9 | 54.6 | 356 | 13.2 | 12.5 | 317.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,773.0 | 5,179.6 | 32°34.09'S 35°53.49'W | 66 | 10.6 | 6.9 | 60 | 10.5 | 7.6 | 42.0 | 52 | 10.1 | 8.5 | 242.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,845.6 | 5,252.2 | 33°38.04'S 36°40.19'W | 62 | 9.7 | 6.9 | 61 | 10.0 | 7.3 | 40.0 | 22 | 8.1 | 8.1 | 195.6 |
Source : 2021-02-01--200000.json