| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 467.4 | 44°26.77'N 12°31.13'W | 87 | 16.1 | 15.5 | 81 | 16.8 | 16.6 | 50.4 | 46 | 13.0 | 12.8 | 312.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 987.6 | 1,454.9 | 33°08.41'N 28°25.54'W | 83 | 14.9 | 12.3 | 81 | 15.4 | 13.1 | 46.1 | 51 | 10.2 | 10.2 | 245.9 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,009.0 | 1,476.4 | 34°27.88'N 30°17.79'W | 36 | 11.6 | 11.1 | 22 | 10.8 | 9.4 | 32.5 | 18 | 10.1 | 8.9 | 242.4 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,807.3 | 2,274.6 | 25°34.04'N 41°44.16'W | 356 | 3.3 | 2.1 | 333 | 3.9 | 1.2 | 11.7 | 343 | 7.7 | 3.8 | 184.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,842.3 | 2,309.7 | 24°09.50'N 41°06.30'W | 312 | 7.9 | -0.4 | 322 | 7.2 | 0.9 | 21.6 | 336 | 12.7 | 5.7 | 304.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,904.5 | 2,371.8 | 23°21.56'N 41°49.81'W | 326 | 10.8 | 2.2 | 333 | 10.7 | 3.6 | 32.2 | 328 | 15.1 | 4.9 | 362.7 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,914.9 | 2,382.3 | 24°06.43'N 42°55.54'W | 323 | 9.6 | 1.3 | 329 | 8.8 | 2.2 | 26.5 | 332 | 12.9 | 4.6 | 308.8 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,064.2 | 2,531.5 | 19°06.62'N 41°03.59'W | 332 | 14.2 | 5.2 | 332 | 14.1 | 5.2 | 42.4 | 334 | 14.0 | 6.5 | 335.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,066.7 | 2,534.0 | 15°22.19'N 36°01.06'W | 339 | 12.4 | 7.1 | 338 | 12.7 | 7.2 | 38.2 | 342 | 12.4 | 8.4 | 297.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,748.0 | 3,215.3 | 00°22.40'N 31°22.36'W | 4 | 8.6 | 8.2 | 358 | 9.2 | 8.6 | 27.6 | 359 | 12.4 | 11.8 | 298.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,945.7 | 3,413.1 | 02°56.79'S 31°51.26'W | 358 | 15.5 | 14.5 | 358 | 14.1 | 13.2 | 42.3 | 360 | 14.6 | 13.9 | 350.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,946.4 | 3,413.8 | 03°21.28'S 30°38.43'W | 355 | 15.3 | 14.1 | 357 | 14.6 | 13.7 | 43.8 | 356 | 13.1 | 12.3 | 313.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,742.6 | 5,210.0 | 32°54.69'S 36°37.00'W | 58 | 11.2 | 8.5 | 57 | 10.8 | 8.3 | 32.4 | 42 | 10.2 | 9.4 | 243.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,813.8 | 5,281.1 | 33°57.41'S 37°22.20'W | 56 | 10.3 | 8.1 | 56 | 10.2 | 8.0 | 30.7 | 6 | 9.0 | 8.8 | 216.1 |
Source : 2021-02-01--160000.json