| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 566.7 | 44°09.91'N 14°49.61'W | 84 | 15.2 | 14.8 | 64 | 12.0 | 11.9 | 36.0 | 35 | 13.6 | 12.7 | 326.2 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 970.1 | 1,536.8 | 32°51.47'N 30°16.94'W | 81 | 16.4 | 14.0 | 76 | 15.9 | 14.3 | 47.8 | 42 | 10.0 | 9.9 | 239.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 970.3 | 1,537.0 | 33°31.57'N 30°57.17'W | 354 | 14.0 | 7.6 | 358 | 13.6 | 8.3 | 40.9 | 22 | 9.5 | 8.6 | 228.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,713.8 | 2,280.5 | 25°10.69'N 41°28.07'W | 343 | 3.5 | 1.6 | 7 | 5.5 | 4.3 | 16.6 | 344 | 10.0 | 5.4 | 240.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,757.3 | 2,324.0 | 23°23.80'N 40°37.19'W | 347 | 13.1 | 7.2 | 336 | 13.2 | 5.1 | 39.6 | 339 | 14.7 | 7.6 | 352.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,832.1 | 2,398.8 | 22°16.16'N 41°17.67'W | 333 | 15.0 | 5.1 | 329 | 13.8 | 3.9 | 41.4 | 327 | 16.5 | 5.6 | 396.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,833.8 | 2,400.5 | 23°12.99'N 42°24.91'W | 333 | 12.9 | 4.2 | 333 | 12.9 | 4.3 | 38.7 | 333 | 14.7 | 5.9 | 353.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,994.6 | 2,561.3 | 17°53.24'N 40°19.90'W | 334 | 13.7 | 5.7 | 336 | 13.5 | 6.2 | 40.4 | 334 | 13.9 | 6.9 | 334.7 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,012.2 | 2,578.9 | 14°10.29'N 35°32.41'W | 341 | 12.7 | 7.8 | 342 | 12.5 | 8.1 | 37.6 | 344 | 12.2 | 8.7 | 293.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,706.9 | 3,273.6 | 00°40.48'S 31°19.02'W | 1 | 12.4 | 11.8 | 357 | 12.5 | 11.7 | 37.6 | 359 | 13.1 | 12.5 | 315.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,927.8 | 3,494.5 | 04°47.64'S 30°31.92'W | 357 | 13.8 | 13.0 | 355 | 13.5 | 12.6 | 40.6 | 354 | 12.3 | 11.5 | 296.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,930.1 | 3,496.8 | 04°25.92'S 31°48.59'W | 1 | 15.4 | 14.7 | 354 | 15.7 | 14.4 | 47.1 | 360 | 14.3 | 13.7 | 343.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,696.1 | 5,262.8 | 33°32.81'S 37°42.09'W | 52 | 9.9 | 8.2 | 55 | 10.0 | 8.0 | 30.1 | 26 | 10.2 | 10.1 | 243.9 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,762.8 | 5,329.5 | 34°32.35'S 38°21.29'W | 46 | 9.5 | 8.4 | 41 | 11.3 | 10.5 | 34.0 | 356 | 10.4 | 9.7 | 249.0 |
Source : 2021-02-01--100000.json