| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 06:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 0.0 | 602.5 | 43°53.86'N 15°34.46'W | 13 | 15.6 | 8.4 | 5 | 14.8 | 7.3 | 59.0 | 33 | 13.7 | 12.7 | 328.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 959.3 | 1,561.7 | 32°50.76'N 30°55.16'W | 351 | 13.3 | 6.9 | 349 | 13.4 | 6.7 | 53.5 | 27 | 9.2 | 8.7 | 220.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 977.2 | 1,579.6 | 32°39.86'N 31°12.05'W | 71 | 14.1 | 13.1 | 71 | 14.3 | 13.3 | 57.2 | 36 | 9.6 | 9.5 | 231.2 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 1,691.0 | 2,293.4 | 24°54.18'N 41°30.20'W | 348 | 5.9 | 3.2 | 353 | 7.9 | 4.8 | 31.5 | 341 | 11.3 | 5.7 | 271.8 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 1,736.6 | 2,339.1 | 22°47.71'N 40°19.53'W | 329 | 13.2 | 3.6 | 331 | 13.0 | 4.1 | 52.0 | 340 | 15.4 | 8.2 | 369.2 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 1,808.0 | 2,410.4 | 21°40.66'N 40°54.65'W | 324 | 12.6 | 2.5 | 327 | 14.3 | 3.8 | 57.3 | 329 | 16.7 | 6.4 | 400.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 1,810.8 | 2,413.3 | 22°38.47'N 42°06.05'W | 332 | 11.7 | 3.7 | 328 | 12.1 | 3.1 | 48.2 | 334 | 15.3 | 6.7 | 367.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 1,977.3 | 2,579.7 | 17°16.30'N 40°02.79'W | 337 | 14.0 | 6.6 | 335 | 14.0 | 6.5 | 55.8 | 334 | 14.0 | 7.2 | 335.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,000.5 | 2,602.9 | 13°34.51'N 35°20.55'W | 342 | 12.0 | 7.7 | 343 | 12.2 | 8.1 | 49.0 | 345 | 12.1 | 8.8 | 291.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 2,706.1 | 3,308.5 | 01°18.00'S 31°17.25'W | 350 | 12.1 | 10.6 | 359 | 13.2 | 12.4 | 52.7 | 358 | 13.3 | 12.6 | 319.3 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 2,929.8 | 3,532.3 | 05°28.04'S 30°28.59'W | 352 | 13.5 | 12.2 | 356 | 12.5 | 11.7 | 50.0 | 354 | 12.1 | 11.3 | 290.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 2,937.4 | 3,539.8 | 05°12.73'S 31°43.68'W | 355 | 15.4 | 14.2 | 2 | 14.4 | 13.9 | 57.5 | 0 | 14.0 | 13.4 | 336.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 4,684.2 | 5,286.7 | 33°49.84'S 38°11.93'W | 60 | 11.7 | 8.7 | 59 | 11.4 | 8.8 | 45.6 | 24 | 10.4 | 10.4 | 250.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 4,758.4 | 5,360.9 | 34°57.87'S 38°48.62'W | 42 | 8.9 | 8.2 | 32 | 5.4 | 5.2 | 21.5 | 350 | 10.8 | 9.6 | 259.9 |
Source : 2021-02-01--070000.json