| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 124.9 | 45°45.80'N 04°36.99'W | 70 | 12.7 | 12.7 | 62 | 12.8 | 12.8 | 51.2 | 53 | 11.8 | 11.8 | 284.2 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 581.1 | 706.0 | 41°22.78'N 16°32.99'W | 38 | 14.9 | 13.8 | 46 | 14.3 | 14.1 | 57.4 | 69 | 13.7 | 13.5 | 329.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,528.2 | 1,653.1 | 31°07.15'N 31°31.12'W | 12 | 10.2 | 8.3 | 25 | 8.1 | 7.5 | 32.6 | 27 | 8.5 | 8.1 | 204.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,552.6 | 1,677.4 | 30°57.48'N 31°59.28'W | 331 | 9.5 | 2.2 | 15 | 6.9 | 5.8 | 27.6 | 37 | 9.0 | 9.0 | 217.2 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,215.6 | 2,340.5 | 23°18.65'N 40°57.33'W | 2 | 11.6 | 8.6 | 346 | 10.6 | 5.8 | 42.5 | 338 | 14.8 | 7.3 | 356.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,275.7 | 2,400.5 | 20°29.93'N 39°13.08'W | 349 | 17.0 | 10.5 | 346 | 15.4 | 9.2 | 61.6 | 341 | 17.1 | 10.2 | 411.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,331.6 | 2,456.5 | 20°30.46'N 40°44.67'W | 333 | 14.1 | 5.2 | 337 | 15.3 | 6.9 | 61.4 | 338 | 16.8 | 9.0 | 403.2 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,333.2 | 2,458.1 | 19°13.44'N 39°11.49'W | 323 | 16.0 | 3.7 | 324 | 18.5 | 5.0 | 74.2 | 337 | 16.8 | 9.0 | 402.4 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,528.3 | 2,653.2 | 14°54.88'N 38°55.61'W | 335 | 13.9 | 6.8 | 333 | 13.9 | 6.6 | 55.5 | 334 | 13.4 | 7.3 | 322.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,568.9 | 2,693.8 | 11°25.17'N 34°41.10'W | 343 | 11.7 | 8.0 | 344 | 11.9 | 8.3 | 47.5 | 345 | 11.5 | 8.6 | 275.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,318.4 | 3,443.3 | 03°40.78'S 31°14.43'W | 2 | 13.3 | 12.7 | 1 | 13.7 | 13.2 | 54.9 | 354 | 13.7 | 12.7 | 328.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,534.8 | 3,659.6 | 07°43.21'S 30°19.31'W | 355 | 12.2 | 11.4 | 354 | 12.8 | 11.9 | 51.1 | 353 | 11.3 | 10.6 | 272.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,566.3 | 3,691.2 | 07°48.95'S 31°51.59'W | 358 | 14.9 | 14.1 | 358 | 14.6 | 13.8 | 58.3 | 357 | 13.3 | 12.6 | 318.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,253.1 | 5,378.0 | 34°59.34'S 39°47.21'W | 22 | 16.1 | 16.1 | 9 | 13.7 | 13.4 | 54.6 | 15 | 9.0 | 9.0 | 217.1 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,322.2 | 5,447.1 | 36°38.61'S 38°11.74'W | 331 | 14.2 | 9.7 | 343 | 14.0 | 11.5 | 56.0 | 12 | 10.1 | 10.0 | 242.3 |
Source : 2021-01-31--200000.json