| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 175.7 | 45°21.23'N 05°41.11'W | 44 | 15.0 | 13.8 | 43 | 14.1 | 13.4 | 42.2 | 47 | 11.2 | 11.2 | 269.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 586.2 | 762.0 | 40°43.02'N 17°27.77'W | 50 | 15.1 | 15.0 | 49 | 16.0 | 15.8 | 47.9 | 75 | 14.0 | 13.5 | 337.1 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,507.4 | 1,683.1 | 30°37.55'N 31°46.99'W | 65 | 9.7 | 9.2 | 57 | 9.2 | 9.1 | 27.7 | 24 | 8.1 | 7.6 | 195.5 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,525.0 | 1,700.7 | 30°30.77'N 32°07.51'W | 66 | 12.3 | 11.6 | 66 | 12.4 | 11.7 | 37.2 | 39 | 8.9 | 8.9 | 214.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,187.6 | 2,363.3 | 22°37.44'N 40°46.08'W | 334 | 10.3 | 3.7 | 342 | 11.4 | 5.7 | 34.3 | 337 | 16.0 | 7.9 | 384.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,261.2 | 2,436.9 | 19°30.07'N 38°57.63'W | 345 | 12.6 | 7.3 | 346 | 15.7 | 9.3 | 47.0 | 342 | 17.1 | 10.4 | 409.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,301.8 | 2,477.6 | 18°13.25'N 38°25.76'W | 325 | 13.8 | 4.0 | 329 | 16.5 | 6.1 | 49.4 | 340 | 16.3 | 10.0 | 390.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,308.1 | 2,483.9 | 19°33.83'N 40°19.61'W | 340 | 14.4 | 7.1 | 335 | 17.3 | 7.5 | 52.0 | 338 | 16.8 | 9.1 | 402.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,503.4 | 2,679.1 | 14°05.30'N 38°29.92'W | 333 | 13.8 | 6.5 | 333 | 13.9 | 6.6 | 41.7 | 334 | 13.3 | 7.4 | 318.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,551.3 | 2,727.0 | 10°39.52'N 34°27.85'W | 345 | 12.3 | 8.8 | 346 | 12.3 | 9.1 | 36.9 | 345 | 11.1 | 8.5 | 267.4 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,320.2 | 3,495.9 | 04°35.64'S 31°15.61'W | 0 | 13.7 | 13.1 | 359 | 13.8 | 13.1 | 41.3 | 352 | 13.6 | 12.5 | 325.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,531.4 | 3,707.1 | 08°33.98'S 30°13.78'W | 349 | 12.0 | 10.7 | 350 | 11.6 | 10.5 | 34.9 | 353 | 11.0 | 10.3 | 265.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,570.5 | 3,746.2 | 08°47.22'S 31°49.31'W | 4 | 14.5 | 14.1 | 0 | 14.2 | 13.6 | 42.6 | 358 | 12.9 | 12.3 | 309.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,256.0 | 5,431.7 | 35°53.18'S 39°58.18'W | 351 | 12.9 | 11.4 | 351 | 12.9 | 11.3 | 38.6 | 22 | 8.3 | 8.3 | 198.2 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,317.1 | 5,492.9 | 37°32.07'S 37°50.96'W | 10 | 13.0 | 12.9 | 15 | 13.1 | 13.1 | 39.3 | 26 | 9.8 | 9.7 | 234.3 |
Source : 2021-01-31--160000.json