| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 249.8 | 44°25.63'N 06°57.94'W | 45 | 11.4 | 11.1 | 63 | 11.3 | 11.3 | 33.9 | 41 | 10.2 | 10.1 | 244.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 600.7 | 850.5 | 39°37.21'N 18°49.68'W | 34 | 14.3 | 13.3 | 53 | 12.0 | 12.0 | 36.1 | 82 | 14.7 | 13.4 | 352.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,490.2 | 1,740.0 | 29°59.35'N 32°35.70'W | 24 | 10.8 | 10.0 | 29 | 9.5 | 9.0 | 28.4 | 11 | 8.3 | 7.0 | 198.6 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,524.4 | 1,774.2 | 29°51.28'N 33°21.10'W | 51 | 10.8 | 10.8 | 50 | 10.3 | 10.3 | 30.8 | 25 | 8.7 | 8.2 | 208.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,153.3 | 2,403.1 | 21°19.50'N 40°17.75'W | 329 | 15.9 | 4.7 | 336 | 15.7 | 6.6 | 47.2 | 336 | 16.6 | 8.2 | 397.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,243.9 | 2,493.7 | 17°53.37'N 38°26.63'W | 341 | 17.9 | 9.8 | 340 | 18.7 | 10.1 | 56.2 | 344 | 16.6 | 11.1 | 397.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,268.8 | 2,518.5 | 16°42.42'N 37°31.59'W | 344 | 17.0 | 10.4 | 347 | 16.0 | 10.6 | 48.1 | 344 | 15.6 | 10.7 | 375.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,281.3 | 2,531.1 | 17°57.65'N 39°35.31'W | 334 | 18.1 | 7.7 | 343 | 17.7 | 10.1 | 53.2 | 337 | 16.6 | 9.4 | 397.8 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,469.5 | 2,719.3 | 12°50.95'N 37°51.29'W | 336 | 13.2 | 7.1 | 335 | 13.6 | 7.2 | 40.9 | 334 | 13.2 | 7.5 | 315.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,531.3 | 2,781.1 | 09°28.13'N 34°09.53'W | 348 | 12.6 | 9.7 | 348 | 11.7 | 9.0 | 35.0 | 345 | 10.4 | 8.1 | 249.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,321.8 | 3,571.6 | 05°55.70'S 31°13.06'W | 354 | 13.3 | 12.2 | 352 | 13.9 | 12.6 | 41.6 | 350 | 13.8 | 12.5 | 330.7 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,519.9 | 3,769.7 | 09°41.95'S 30°01.97'W | 354 | 13.8 | 12.9 | 353 | 11.8 | 11.0 | 35.4 | 352 | 11.0 | 10.2 | 264.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,574.3 | 3,824.1 | 10°08.73'S 31°48.51'W | 352 | 14.6 | 13.2 | 354 | 13.4 | 12.4 | 40.1 | 357 | 12.9 | 12.2 | 309.2 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,254.3 | 5,504.1 | 37°10.07'S 39°57.47'W | 24 | 12.1 | 12.0 | 34 | 11.1 | 10.7 | 33.2 | 37 | 8.2 | 7.8 | 195.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,310.9 | 5,560.7 | 38°40.66'S 38°00.96'W | 339 | 11.0 | 8.5 | 344 | 11.3 | 9.4 | 33.9 | 40 | 9.5 | 9.0 | 229.1 |
Source : 2021-01-31--100000.json