| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 283.7 | 44°09.97'N 07°39.98'W | 89 | 17.5 | 15.2 | 79 | 14.0 | 13.3 | 56.1 | 35 | 9.7 | 9.5 | 233.5 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 602.9 | 886.5 | 39°15.63'N 19°27.08'W | 108 | 15.4 | 9.3 | 98 | 15.4 | 11.6 | 61.8 | 83 | 14.9 | 13.5 | 358.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,483.4 | 1,767.1 | 29°34.64'N 32°51.71'W | 17 | 7.0 | 6.1 | 28 | 9.3 | 8.9 | 37.3 | 10 | 8.2 | 6.8 | 196.4 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,521.3 | 1,805.0 | 29°31.30'N 33°48.02'W | 49 | 9.4 | 9.4 | 37 | 9.7 | 9.5 | 38.7 | 20 | 8.9 | 8.2 | 213.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,139.0 | 2,422.7 | 20°36.42'N 39°57.25'W | 343 | 16.7 | 8.8 | 339 | 17.6 | 8.6 | 70.5 | 335 | 16.9 | 8.3 | 405.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,240.0 | 2,523.6 | 17°00.72'N 38°06.21'W | 333 | 18.1 | 7.9 | 336 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 345 | 16.0 | 11.1 | 384.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,266.6 | 2,550.2 | 15°55.60'N 37°20.48'W | 351 | 15.7 | 11.2 | 344 | 16.9 | 10.7 | 67.4 | 343 | 15.7 | 10.7 | 375.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,277.5 | 2,561.1 | 17°06.87'N 39°18.95'W | 343 | 17.6 | 10.1 | 339 | 16.7 | 8.9 | 66.8 | 336 | 16.4 | 9.3 | 394.0 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,457.0 | 2,740.7 | 12°13.98'N 37°33.52'W | 334 | 13.3 | 6.9 | 334 | 13.1 | 6.9 | 52.2 | 335 | 12.9 | 7.7 | 310.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,524.4 | 2,808.0 | 08°53.90'N 34°02.13'W | 345 | 10.6 | 7.8 | 345 | 10.7 | 7.9 | 42.7 | 346 | 10.1 | 8.0 | 241.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,325.8 | 3,609.4 | 06°36.89'S 31°07.59'W | 353 | 14.4 | 13.2 | 354 | 14.5 | 13.4 | 58.0 | 350 | 13.9 | 12.6 | 333.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,518.9 | 3,802.6 | 10°17.11'S 29°57.73'W | 355 | 11.6 | 10.9 | 355 | 11.7 | 11.1 | 46.9 | 351 | 11.1 | 10.3 | 267.4 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,577.6 | 3,861.2 | 10°48.65'S 31°44.42'W | 352 | 13.4 | 12.2 | 357 | 13.2 | 12.5 | 52.8 | 357 | 13.0 | 12.3 | 311.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,252.5 | 5,536.1 | 37°37.41'S 40°21.10'W | 46 | 8.8 | 7.8 | 1 | 6.1 | 5.8 | 24.5 | 41 | 8.1 | 7.6 | 193.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,305.0 | 5,588.7 | 39°13.11'S 37°48.64'W | 349 | 10.9 | 9.6 | 18 | 9.5 | 9.5 | 37.9 | 51 | 9.9 | 8.6 | 238.0 |
Source : 2021-01-31--070000.json