| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 336.7 | 43°59.26'N 08°56.53'W | 16 | 11.9 | 8.4 | 27 | 11.4 | 10.2 | 80.1 | 29 | 6.9 | 6.5 | 165.8 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 595.8 | 932.5 | 39°24.06'N 20°46.17'W | 91 | 16.0 | 13.3 | 85 | 16.0 | 14.3 | 112.1 | 76 | 14.7 | 14.0 | 353.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,465.7 | 1,802.4 | 29°01.70'N 33°11.60'W | 19 | 10.5 | 9.3 | 3 | 8.3 | 6.2 | 58.4 | 10 | 8.0 | 6.8 | 193.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,506.4 | 1,843.1 | 29°00.47'N 34°14.71'W | 25 | 10.8 | 10.1 | 12 | 8.3 | 6.9 | 58.3 | 17 | 9.1 | 8.2 | 219.4 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,120.1 | 2,456.8 | 19°30.42'N 39°30.99'W | 335 | 16.4 | 6.9 | 333 | 16.4 | 6.8 | 114.9 | 334 | 16.6 | 8.3 | 399.5 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,222.8 | 2,559.5 | 15°54.40'N 37°35.30'W | 341 | 16.9 | 9.7 | 343 | 17.2 | 10.9 | 120.6 | 344 | 15.6 | 10.8 | 373.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,255.6 | 2,592.4 | 14°50.93'N 37°00.83'W | 342 | 16.8 | 10.3 | 343 | 16.1 | 10.4 | 112.4 | 342 | 15.5 | 10.6 | 372.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,259.7 | 2,596.4 | 16°04.45'N 38°54.39'W | 336 | 16.7 | 8.1 | 339 | 16.7 | 9.3 | 117.2 | 334 | 16.2 | 9.0 | 388.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,431.3 | 2,768.1 | 11°26.94'N 37°10.37'W | 335 | 13.5 | 7.3 | 335 | 12.9 | 7.2 | 90.5 | 337 | 12.7 | 8.0 | 305.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,502.8 | 2,839.5 | 08°12.76'N 33°50.65'W | 342 | 10.5 | 7.5 | 343 | 11.0 | 8.2 | 76.9 | 347 | 9.9 | 8.0 | 238.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,326.3 | 3,663.0 | 07°34.54'S 31°01.73'W | 345 | 12.5 | 10.7 | 347 | 13.7 | 11.9 | 95.6 | 348 | 13.5 | 12.1 | 323.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,510.2 | 3,846.9 | 11°03.88'S 29°53.94'W | 357 | 10.9 | 10.4 | 355 | 10.0 | 9.4 | 69.8 | 350 | 11.4 | 10.4 | 272.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,574.3 | 3,911.0 | 11°41.33'S 31°41.47'W | 353 | 12.1 | 11.2 | 357 | 12.3 | 11.6 | 86.1 | 357 | 13.0 | 12.4 | 312.4 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,222.5 | 5,559.3 | 38°01.86'S 40°21.48'W | 68 | 1.6 | 1.0 | 46 | 5.6 | 5.0 | 39.1 | 50 | 8.8 | 7.8 | 210.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,289.8 | 5,626.5 | 39°49.11'S 38°03.75'W | 36 | 9.3 | 8.9 | 49 | 10.3 | 8.8 | 72.0 | 58 | 10.1 | 8.1 | 243.1 |
Source : 2021-01-31--030000.json