| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 405.8 | 42°47.92'N 09°46.40'W | 23 | 10.7 | 9.8 | 20 | 9.8 | 9.6 | 39.2 | 52 | 2.3 | 2.3 | 55.3 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 626.9 | 1,032.6 | 39°12.91'N 23°10.26'W | 82 | 15.1 | 13.8 | 80 | 15.1 | 14.0 | 60.3 | 65 | 13.6 | 13.5 | 327.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,439.9 | 1,845.7 | 28°03.37'N 33°15.08'W | 338 | 7.2 | 2.8 | 1 | 6.3 | 4.6 | 25.1 | 15 | 8.8 | 7.9 | 210.7 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,485.6 | 1,891.4 | 28°03.41'N 34°28.28'W | 28 | 3.1 | 3.0 | 28 | 5.8 | 5.5 | 23.1 | 20 | 10.9 | 10.2 | 262.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,097.3 | 2,503.1 | 17°48.28'N 38°35.74'W | 337 | 18.7 | 9.0 | 339 | 17.6 | 9.3 | 70.4 | 335 | 16.5 | 9.2 | 397.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,228.3 | 2,634.0 | 13°59.22'N 36°58.66'W | 347 | 16.7 | 11.5 | 350 | 15.0 | 11.0 | 60.2 | 341 | 15.4 | 10.5 | 370.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,254.1 | 2,659.8 | 14°15.39'N 38°10.19'W | 335 | 15.9 | 8.0 | 335 | 15.1 | 7.8 | 60.4 | 333 | 16.1 | 9.0 | 385.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,258.3 | 2,664.1 | 13°03.42'N 36°27.43'W | 342 | 16.1 | 10.2 | 341 | 15.0 | 9.5 | 60.0 | 343 | 15.1 | 10.7 | 362.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,412.2 | 2,818.0 | 10°04.96'N 36°31.43'W | 333 | 12.5 | 6.7 | 334 | 13.0 | 7.2 | 51.9 | 340 | 12.2 | 8.2 | 292.5 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,490.3 | 2,896.0 | 06°59.15'N 33°28.43'W | 342 | 10.2 | 7.4 | 344 | 9.8 | 7.4 | 39.2 | 349 | 9.1 | 7.6 | 217.8 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,340.5 | 3,746.3 | 09°07.53'S 30°39.42'W | 348 | 12.7 | 11.2 | 349 | 12.9 | 11.5 | 51.4 | 348 | 13.2 | 11.9 | 316.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,507.0 | 3,912.8 | 12°13.37'S 29°47.65'W | 354 | 10.7 | 10.0 | 351 | 11.0 | 10.1 | 44.1 | 348 | 12.1 | 11.0 | 290.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,586.6 | 3,992.4 | 13°07.23'S 31°36.84'W | 359 | 12.3 | 11.7 | 359 | 12.3 | 11.8 | 49.3 | 357 | 13.2 | 12.6 | 318.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,188.5 | 5,594.3 | 38°28.83'S 40°57.41'W | 37 | 7.8 | 7.4 | 47 | 9.9 | 8.9 | 39.6 | 52 | 9.9 | 8.7 | 237.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,282.1 | 5,687.9 | 40°35.59'S 39°15.60'W | 53 | 12.7 | 10.5 | 56 | 11.7 | 9.3 | 46.7 | 64 | 9.6 | 7.1 | 230.7 |
Source : 2021-01-30--200000.json