| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 443.0 | 42°11.19'N 10°04.72'W | 25 | 10.1 | 10.0 | 19 | 9.8 | 9.7 | 29.5 | 39 | 1.7 | 1.7 | 39.8 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 645.8 | 1,088.7 | 39°02.42'N 24°26.82'W | 74 | 15.9 | 15.4 | 75 | 15.5 | 14.8 | 46.4 | 59 | 12.1 | 12.1 | 290.4 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,421.1 | 1,864.0 | 27°38.27'N 33°15.76'W | 357 | 9.6 | 6.5 | 9 | 10.3 | 8.5 | 31.0 | 17 | 9.5 | 8.7 | 228.3 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,470.5 | 1,913.5 | 27°42.92'N 34°40.41'W | 19 | 9.1 | 8.1 | 17 | 8.2 | 7.2 | 24.6 | 19 | 12.9 | 11.9 | 308.5 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,096.6 | 2,539.6 | 16°42.78'N 38°08.94'W | 334 | 12.0 | 5.5 | 339 | 15.0 | 8.0 | 44.9 | 334 | 16.2 | 9.1 | 388.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,234.9 | 2,677.8 | 12°59.98'N 36°47.92'W | 351 | 14.0 | 10.4 | 350 | 14.3 | 10.5 | 42.9 | 338 | 15.6 | 10.2 | 374.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,247.7 | 2,690.6 | 13°20.65'N 37°43.93'W | 335 | 16.8 | 8.7 | 334 | 17.4 | 8.9 | 52.2 | 333 | 15.9 | 9.1 | 382.2 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,259.0 | 2,702.0 | 12°06.61'N 36°07.83'W | 341 | 14.2 | 9.0 | 342 | 14.6 | 9.5 | 43.7 | 343 | 14.7 | 10.5 | 351.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,403.7 | 2,846.6 | 09°18.38'N 36°08.37'W | 341 | 12.3 | 8.1 | 333 | 13.7 | 7.6 | 41.1 | 340 | 11.8 | 8.2 | 283.9 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,482.7 | 2,925.7 | 06°21.47'N 33°17.78'W | 348 | 8.5 | 6.8 | 344 | 8.8 | 6.7 | 26.3 | 351 | 9.1 | 7.8 | 218.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,349.3 | 3,792.2 | 09°57.97'S 30°29.33'W | 356 | 14.0 | 13.2 | 351 | 14.0 | 12.8 | 42.0 | 348 | 13.1 | 11.8 | 315.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,510.4 | 3,953.3 | 12°56.88'S 29°40.54'W | 345 | 11.1 | 9.7 | 347 | 11.3 | 10.0 | 33.8 | 348 | 12.0 | 10.9 | 287.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,596.8 | 4,039.7 | 13°56.51'S 31°36.27'W | 1 | 12.2 | 11.8 | 360 | 13.1 | 12.6 | 39.4 | 357 | 12.8 | 12.3 | 308.0 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,186.8 | 5,629.7 | 38°55.92'S 41°34.38'W | 54 | 9.8 | 8.2 | 47 | 11.3 | 10.1 | 33.9 | 54 | 10.0 | 8.6 | 239.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,281.8 | 5,724.8 | 41°01.20'S 40°07.11'W | 58 | 11.7 | 9.1 | 57 | 11.3 | 9.0 | 33.8 | 65 | 9.2 | 6.9 | 221.3 |
Source : 2021-01-30--160000.json