| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 471.9 | 41°43.27'N 10°17.55'W | 18 | 10.6 | 10.5 | 20 | 9.1 | 9.0 | 27.2 | 43 | 1.4 | 1.4 | 33.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 661.3 | 1,133.2 | 38°50.45'N 25°24.40'W | 68 | 16.3 | 16.0 | 68 | 14.5 | 14.3 | 43.5 | 52 | 11.1 | 11.1 | 265.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,417.6 | 1,889.5 | 27°07.64'N 33°21.27'W | 354 | 7.4 | 4.8 | 350 | 8.0 | 4.8 | 23.9 | 18 | 9.6 | 8.9 | 230.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,463.2 | 1,935.1 | 27°19.43'N 34°48.40'W | 10 | 11.9 | 9.8 | 13 | 12.9 | 11.0 | 38.6 | 17 | 13.7 | 12.5 | 328.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,091.6 | 2,563.5 | 16°01.03'N 37°51.89'W | 339 | 15.3 | 8.3 | 335 | 16.7 | 8.2 | 50.2 | 334 | 16.3 | 9.3 | 390.3 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,237.3 | 2,709.3 | 12°17.80'N 36°40.13'W | 350 | 14.4 | 10.6 | 352 | 15.5 | 11.9 | 46.6 | 337 | 15.8 | 10.1 | 380.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,245.1 | 2,717.1 | 12°33.77'N 37°20.37'W | 325 | 16.4 | 6.1 | 330 | 16.3 | 7.7 | 48.9 | 333 | 15.4 | 9.0 | 369.4 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,258.5 | 2,730.4 | 11°25.05'N 35°54.06'W | 342 | 14.4 | 9.4 | 347 | 14.7 | 10.6 | 44.0 | 343 | 14.5 | 10.5 | 348.3 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,397.4 | 2,869.3 | 08°41.71'N 35°49.66'W | 331 | 14.3 | 7.5 | 332 | 13.0 | 7.2 | 39.1 | 341 | 11.5 | 8.4 | 276.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,473.9 | 2,945.8 | 05°56.10'N 33°10.70'W | 344 | 10.0 | 7.6 | 351 | 9.7 | 8.1 | 29.2 | 351 | 8.6 | 7.4 | 207.5 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,358.6 | 3,830.5 | 10°39.45'S 30°22.59'W | 350 | 13.2 | 12.0 | 349 | 14.1 | 12.8 | 42.4 | 347 | 13.1 | 11.8 | 314.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,511.5 | 3,983.4 | 13°29.72'S 29°32.62'W | 347 | 11.6 | 10.4 | 346 | 11.6 | 10.3 | 34.8 | 347 | 11.9 | 10.9 | 286.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,605.7 | 4,077.6 | 14°35.87'S 31°36.00'W | 353 | 13.9 | 12.8 | 355 | 13.9 | 13.0 | 41.6 | 357 | 12.4 | 11.8 | 297.7 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,188.0 | 5,659.9 | 39°18.80'S 42°06.51'W | 42 | 12.1 | 11.3 | 38 | 10.6 | 10.2 | 31.8 | 55 | 9.9 | 8.5 | 236.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,279.6 | 5,751.5 | 41°19.47'S 40°44.89'W | 56 | 10.6 | 8.5 | 59 | 9.3 | 7.2 | 28.0 | 65 | 9.0 | 6.7 | 216.1 |
Source : 2021-01-30--130000.json