| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 498.9 | 41°17.67'N 10°29.85'W | 24 | 7.9 | 7.9 | 10 | 7.5 | 7.3 | 22.5 | 64 | 1.5 | 1.3 | 35.3 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 677.2 | 1,176.1 | 38°34.09'N 26°16.00'W | 62 | 13.8 | 13.8 | 64 | 12.9 | 12.8 | 38.6 | 46 | 10.6 | 10.5 | 255.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,404.8 | 1,903.7 | 26°44.13'N 33°16.56'W | 28 | 9.3 | 8.9 | 25 | 8.5 | 8.0 | 25.4 | 20 | 10.3 | 9.6 | 246.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,469.2 | 1,968.1 | 26°41.91'N 34°58.30'W | 24 | 13.1 | 12.3 | 20 | 11.1 | 10.1 | 33.2 | 15 | 14.3 | 12.9 | 342.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,088.9 | 2,587.8 | 15°15.71'N 37°29.51'W | 327 | 18.2 | 6.8 | 328 | 18.5 | 7.4 | 55.4 | 335 | 16.1 | 9.4 | 385.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,240.9 | 2,739.8 | 11°51.26'N 36°55.68'W | 339 | 16.9 | 10.1 | 336 | 16.4 | 9.3 | 49.1 | 334 | 15.2 | 9.2 | 364.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,245.8 | 2,744.7 | 11°31.73'N 36°33.26'W | 358 | 16.0 | 13.3 | 348 | 14.4 | 10.5 | 43.1 | 335 | 16.1 | 10.1 | 385.5 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,263.2 | 2,762.1 | 10°42.21'N 35°43.93'W | 341 | 16.3 | 10.5 | 343 | 16.2 | 11.0 | 48.5 | 343 | 14.3 | 10.4 | 344.0 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,391.8 | 2,890.7 | 08°07.17'N 35°31.24'W | 346 | 12.6 | 9.3 | 346 | 12.1 | 9.0 | 36.3 | 343 | 11.2 | 8.4 | 269.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,471.3 | 2,970.2 | 05°27.30'N 33°06.02'W | 355 | 9.4 | 8.2 | 354 | 9.3 | 8.1 | 28.0 | 353 | 8.2 | 7.2 | 197.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,369.8 | 3,868.7 | 11°21.10'S 30°14.55'W | 349 | 14.7 | 13.2 | 349 | 14.6 | 13.2 | 43.9 | 347 | 13.0 | 11.7 | 312.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,515.3 | 4,014.2 | 14°03.46'S 29°23.77'W | 348 | 12.8 | 11.5 | 348 | 12.9 | 11.6 | 38.6 | 347 | 12.0 | 10.9 | 287.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,617.8 | 4,116.7 | 15°17.32'S 31°32.44'W | 353 | 14.6 | 13.5 | 356 | 14.0 | 13.3 | 42.0 | 356 | 12.1 | 11.5 | 291.4 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,191.5 | 5,690.5 | 39°43.99'S 42°31.73'W | 42 | 10.4 | 9.7 | 54 | 10.5 | 8.9 | 31.6 | 56 | 9.9 | 8.4 | 237.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,274.2 | 5,773.1 | 41°33.63'S 41°17.11'W | 75 | 9.9 | 5.7 | 79 | 9.7 | 5.1 | 29.1 | 64 | 9.1 | 6.9 | 219.2 |
Source : 2021-01-30--100000.json