| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 03:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 0.0 | 520.6 | 40°55.58'N 10°35.14'W | 173 | 9.1 | -7.9 | 171 | 9.6 | -7.0 | 38.2 | 82 | 1.9 | 1.3 | 46.7 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 693.9 | 1,214.6 | 38°16.82'N 27°00.06'W | 63 | 14.0 | 13.9 | 55 | 14.3 | 14.3 | 57.3 | 41 | 10.6 | 10.4 | 255.5 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,407.1 | 1,927.8 | 26°21.05'N 33°28.30'W | 49 | 8.5 | 8.5 | 33 | 8.8 | 8.7 | 35.1 | 19 | 10.6 | 9.9 | 255.3 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 1,477.7 | 1,998.4 | 26°10.76'N 35°10.90'W | 25 | 10.3 | 9.8 | 16 | 10.6 | 9.4 | 42.4 | 13 | 15.2 | 13.6 | 364.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,089.0 | 2,609.6 | 14°28.85'N 36°58.97'W | 340 | 16.5 | 9.7 | 338 | 16.2 | 9.3 | 64.7 | 336 | 15.5 | 9.4 | 372.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,247.0 | 2,767.6 | 11°06.32'N 36°35.67'W | 329 | 15.5 | 7.1 | 329 | 15.5 | 7.4 | 61.9 | 334 | 14.8 | 9.1 | 356.2 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,255.5 | 2,776.2 | 10°49.52'N 36°24.31'W | 330 | 15.8 | 7.6 | 331 | 15.7 | 8.1 | 62.7 | 332 | 16.0 | 9.6 | 384.3 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,274.2 | 2,794.9 | 09°55.95'N 35°29.39'W | 337 | 15.7 | 9.4 | 340 | 16.0 | 10.5 | 63.8 | 341 | 13.8 | 9.8 | 331.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,397.1 | 2,917.7 | 07°31.95'N 35°22.65'W | 347 | 12.0 | 9.1 | 345 | 11.9 | 8.9 | 47.7 | 343 | 10.9 | 8.2 | 261.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,474.0 | 2,994.6 | 04°59.42'N 33°03.28'W | 353 | 9.9 | 8.5 | 348 | 9.7 | 7.9 | 38.9 | 354 | 8.0 | 7.1 | 193.2 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,387.7 | 3,908.3 | 12°04.18'S 30°06.05'W | 341 | 13.4 | 11.1 | 343 | 12.1 | 10.4 | 48.4 | 346 | 12.9 | 11.6 | 309.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 3,528.3 | 4,048.9 | 14°41.09'S 29°15.19'W | 348 | 13.2 | 11.9 | 347 | 13.1 | 11.8 | 52.2 | 346 | 11.7 | 10.6 | 280.2 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 3,635.8 | 4,156.5 | 15°59.24'S 31°29.63'W | 357 | 13.3 | 12.6 | 357 | 13.5 | 12.9 | 54.1 | 356 | 11.8 | 11.2 | 283.1 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,196.3 | 5,716.9 | 40°02.32'S 43°05.29'W | 73 | 10.4 | 6.5 | 70 | 9.4 | 6.2 | 37.4 | 53 | 9.8 | 8.6 | 235.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,267.5 | 5,788.2 | 41°39.08'S 41°55.38'W | 73 | 9.6 | 5.9 | 70 | 9.1 | 6.0 | 36.4 | 63 | 9.4 | 7.3 | 225.1 |
Source : 2021-01-30--070000.json