| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 4.3 | 46°23.30'N 01°48.15'W | 43 | 9.1 | 7.3 | 87 | 15.8 | 15.8 | 110.7 | 81 | 14.9 | 14.8 | 357.4 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 486.1 | 490.5 | 41°33.29'N 10°43.41'W | 168 | 9.1 | -6.3 | 178 | 5.8 | -3.6 | 40.6 | 51 | 3.6 | 3.5 | 86.4 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,267.4 | 1,271.7 | 37°43.52'N 27°59.15'W | 50 | 13.6 | 13.4 | 49 | 12.4 | 12.3 | 87.0 | 33 | 10.6 | 10.1 | 254.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,958.0 | 1,962.4 | 25°51.80'N 33°49.80'W | 22 | 9.9 | 9.3 | 18 | 10.8 | 9.9 | 75.6 | 18 | 11.1 | 10.3 | 267.0 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,031.7 | 2,036.0 | 25°30.01'N 35°23.79'W | 26 | 10.8 | 10.3 | 24 | 14.5 | 13.7 | 101.4 | 9 | 16.2 | 14.2 | 389.9 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,641.9 | 2,646.2 | 13°28.89'N 36°34.15'W | 337 | 15.7 | 8.8 | 335 | 16.0 | 9.0 | 112.3 | 335 | 14.9 | 9.1 | 357.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,792.7 | 2,797.0 | 10°13.11'N 36°03.64'W | 338 | 17.1 | 10.4 | 333 | 16.3 | 9.2 | 113.8 | 333 | 14.2 | 8.7 | 341.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,803.7 | 2,808.1 | 09°54.55'N 35°53.68'W | 329 | 17.2 | 8.3 | 332 | 17.1 | 9.6 | 119.7 | 331 | 15.5 | 9.1 | 371.0 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,832.1 | 2,836.4 | 08°56.00'N 35°07.24'W | 345 | 14.7 | 10.7 | 345 | 14.6 | 10.9 | 102.5 | 340 | 13.0 | 9.5 | 312.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,948.6 | 2,953.0 | 06°45.81'N 35°10.40'W | 346 | 11.3 | 8.5 | 344 | 11.1 | 8.3 | 78.0 | 343 | 10.1 | 7.7 | 243.1 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,021.9 | 3,026.3 | 04°21.38'N 32°55.02'W | 345 | 9.4 | 7.4 | 352 | 8.1 | 7.0 | 56.5 | 356 | 8.0 | 7.3 | 192.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,945.5 | 3,949.8 | 12°50.51'S 29°51.85'W | 349 | 12.0 | 10.9 | 346 | 12.6 | 11.2 | 88.5 | 346 | 13.2 | 11.8 | 315.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,091.6 | 4,095.9 | 15°31.99'S 29°03.35'W | 347 | 12.2 | 11.0 | 349 | 12.4 | 11.4 | 86.9 | 346 | 11.2 | 10.1 | 267.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,203.6 | 4,207.9 | 16°53.20'S 31°26.85'W | 353 | 13.0 | 12.1 | 356 | 13.1 | 12.4 | 91.7 | 357 | 11.4 | 11.0 | 274.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,737.2 | 5,741.6 | 40°14.65'S 43°51.47'W | 63 | 9.3 | 7.1 | 57 | 9.5 | 7.9 | 66.6 | 49 | 10.2 | 9.3 | 244.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,807.8 | 5,812.1 | 41°51.64'S 42°41.16'W | 66 | 7.8 | 5.6 | 71 | 8.4 | 5.5 | 58.6 | 59 | 10.1 | 8.3 | 243.4 |
Source : 2021-01-30--030000.json