| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 111.6 | 46°14.84'N 04°27.91'W | 89 | 17.3 | 17.2 | 85 | 18.4 | 18.4 | 73.6 | 63 | 13.3 | 13.3 | 318.7 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 349.4 | 461.0 | 42°13.82'N 10°45.44'W | 343 | 9.6 | 3.8 | 351 | 8.5 | 6.2 | 33.9 | 48 | 6.8 | 6.8 | 162.6 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,246.3 | 1,357.9 | 36°46.03'N 29°21.11'W | 54 | 10.8 | 10.8 | 32 | 5.8 | 5.3 | 23.2 | 16 | 11.0 | 9.2 | 264.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,919.8 | 2,031.4 | 24°39.88'N 34°15.56'W | 20 | 10.6 | 9.9 | 16 | 10.5 | 9.5 | 41.8 | 14 | 11.2 | 10.2 | 269.6 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,020.2 | 2,131.8 | 23°57.06'N 36°08.09'W | 24 | 17.0 | 16.2 | 17 | 17.3 | 15.8 | 69.1 | 0 | 17.1 | 13.8 | 409.4 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,596.3 | 2,707.9 | 11°46.82'N 35°46.42'W | 337 | 15.3 | 8.9 | 334 | 15.4 | 8.5 | 61.6 | 337 | 13.3 | 8.6 | 318.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,748.5 | 2,860.1 | 08°31.57'N 35°11.82'W | 336 | 14.8 | 9.0 | 337 | 14.2 | 9.0 | 56.7 | 330 | 13.1 | 8.0 | 314.1 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,762.3 | 2,873.9 | 08°08.43'N 34°57.77'W | 334 | 17.5 | 10.3 | 333 | 15.8 | 9.4 | 63.3 | 330 | 13.4 | 8.2 | 321.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,800.3 | 2,911.9 | 07°16.93'N 34°40.99'W | 334 | 14.0 | 8.4 | 339 | 12.4 | 8.4 | 49.6 | 338 | 10.8 | 7.7 | 259.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,899.0 | 3,010.5 | 05°30.82'N 34°49.16'W | 344 | 10.9 | 8.1 | 337 | 10.8 | 7.2 | 43.1 | 343 | 8.4 | 6.4 | 200.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,963.3 | 3,074.9 | 03°25.41'N 32°47.32'W | 352 | 10.4 | 9.0 | 353 | 9.9 | 8.7 | 39.6 | 359 | 9.0 | 8.4 | 215.9 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,916.5 | 4,028.1 | 14°16.34'S 29°29.76'W | 348 | 12.2 | 11.0 | 348 | 12.6 | 11.4 | 50.4 | 346 | 13.0 | 11.8 | 312.9 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,064.2 | 4,175.8 | 16°57.38'S 28°46.58'W | 350 | 10.8 | 10.0 | 348 | 10.4 | 9.5 | 41.7 | 344 | 10.4 | 9.3 | 248.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,183.1 | 4,294.7 | 18°24.56'S 31°20.10'W | 8 | 12.1 | 12.1 | 1 | 9.8 | 9.6 | 39.4 | 357 | 9.0 | 8.6 | 216.4 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,684.5 | 5,796.1 | 40°50.28'S 45°05.40'W | 55 | 10.4 | 8.8 | 57 | 10.3 | 8.6 | 41.1 | 43 | 10.9 | 10.4 | 261.1 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,738.0 | 5,849.6 | 42°09.83'S 43°56.11'W | 56 | 6.9 | 5.7 | 55 | 9.4 | 7.9 | 37.6 | 51 | 11.2 | 10.1 | 267.8 |
Source : 2021-01-29--200000.json