| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 185.1 | 46°07.29'N 06°13.58'W | 82 | 19.1 | 19.1 | 72 | 15.1 | 15.0 | 45.3 | 49 | 12.4 | 12.3 | 298.4 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 297.5 | 482.6 | 41°40.31'N 10°38.49'W | 5 | 8.5 | 7.4 | 17 | 7.5 | 7.3 | 22.4 | 62 | 7.3 | 7.1 | 175.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,194.0 | 1,379.1 | 36°26.28'N 29°36.29'W | 353 | 8.1 | 3.8 | 9 | 8.7 | 6.1 | 26.2 | 10 | 11.9 | 9.3 | 285.5 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,884.1 | 2,069.2 | 23°59.68'N 34°28.19'W | 14 | 10.4 | 9.3 | 18 | 10.8 | 10.0 | 32.5 | 11 | 11.3 | 10.2 | 271.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,009.5 | 2,194.6 | 22°51.11'N 36°30.29'W | 9 | 16.6 | 14.0 | 2 | 15.2 | 12.0 | 45.6 | 356 | 16.7 | 12.9 | 400.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,556.4 | 2,741.5 | 10°51.53'N 35°18.82'W | 334 | 15.8 | 8.8 | 339 | 15.6 | 9.8 | 46.8 | 337 | 12.5 | 8.2 | 300.3 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,710.4 | 2,895.6 | 07°39.50'N 34°49.21'W | 340 | 12.7 | 8.6 | 336 | 13.2 | 8.4 | 39.5 | 330 | 11.8 | 7.2 | 282.7 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,725.9 | 2,911.1 | 07°11.91'N 34°29.06'W | 331 | 15.1 | 8.5 | 335 | 16.0 | 10.0 | 48.1 | 330 | 12.0 | 7.5 | 288.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,760.2 | 2,945.4 | 06°30.68'N 34°23.16'W | 337 | 12.6 | 8.2 | 343 | 13.4 | 9.9 | 40.3 | 339 | 10.1 | 7.4 | 241.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,854.1 | 3,039.3 | 04°51.03'N 34°32.62'W | 336 | 11.1 | 7.2 | 341 | 11.0 | 7.9 | 32.9 | 343 | 7.6 | 5.8 | 182.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,924.3 | 3,109.4 | 02°46.13'N 32°42.56'W | 359 | 6.5 | 6.0 | 349 | 5.1 | 4.3 | 15.4 | 1 | 9.2 | 8.6 | 219.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,888.5 | 4,073.7 | 15°05.63'S 29°19.03'W | 353 | 13.8 | 12.9 | 348 | 13.7 | 12.4 | 41.0 | 345 | 12.5 | 11.2 | 299.2 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,028.5 | 4,213.6 | 17°38.02'S 28°37.16'W | 346 | 9.8 | 8.8 | 342 | 10.8 | 9.4 | 32.5 | 344 | 10.4 | 9.3 | 249.1 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,147.9 | 4,333.0 | 19°03.91'S 31°20.79'W | 16 | 9.8 | 9.8 | 353 | 9.7 | 9.0 | 29.2 | 354 | 8.3 | 7.8 | 198.8 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,645.0 | 5,830.1 | 41°12.38'S 45°51.32'W | 57 | 10.6 | 8.9 | 55 | 10.2 | 8.8 | 30.6 | 38 | 11.1 | 10.9 | 266.5 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,696.0 | 5,881.1 | 42°31.12'S 44°38.02'W | 57 | 9.3 | 7.7 | 57 | 9.6 | 8.0 | 28.9 | 47 | 11.6 | 10.8 | 278.1 |
Source : 2021-01-29--160000.json