| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 03:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 19:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 23:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 19:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 10:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 11:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 12:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 09:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 0.0 | 229.9 | 45°53.06'N 07°15.43'W | 75 | 13.6 | 13.6 | 85 | 14.5 | 14.4 | 43.5 | 50 | 12.3 | 12.2 | 295.8 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 274.3 | 504.2 | 41°18.89'N 10°47.36'W | 53 | 7.4 | 6.9 | 48 | 8.3 | 8.1 | 25.0 | 69 | 7.7 | 7.3 | 185.2 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,167.5 | 1,397.4 | 36°00.40'N 29°41.49'W | 29 | 9.1 | 8.2 | 28 | 10.7 | 9.6 | 32.2 | 7 | 12.2 | 9.3 | 293.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 1,869.3 | 2,099.2 | 23°28.84'N 34°39.26'W | 11 | 11.7 | 10.2 | 12 | 12.4 | 10.9 | 37.1 | 10 | 11.5 | 10.3 | 276.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,000.5 | 2,230.4 | 22°05.53'N 36°32.40'W | 1 | 17.8 | 13.7 | 0 | 18.1 | 14.0 | 54.4 | 355 | 16.7 | 12.8 | 399.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,540.9 | 2,770.7 | 10°08.00'N 35°01.48'W | 342 | 15.4 | 10.4 | 337 | 15.1 | 9.3 | 45.4 | 338 | 11.9 | 8.2 | 286.0 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,690.7 | 2,920.5 | 07°03.37'N 34°33.21'W | 334 | 15.0 | 9.1 | 337 | 14.6 | 9.7 | 43.9 | 329 | 11.4 | 7.0 | 274.1 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,711.0 | 2,940.9 | 06°28.46'N 34°08.38'W | 340 | 18.8 | 13.1 | 342 | 16.8 | 12.2 | 50.3 | 329 | 11.3 | 7.0 | 270.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,745.2 | 2,975.1 | 05°52.08'N 34°11.54'W | 351 | 13.4 | 11.1 | 346 | 13.2 | 10.2 | 39.7 | 340 | 9.0 | 6.6 | 215.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 2,832.8 | 3,062.7 | 04°20.04'N 34°21.68'W | 340 | 11.0 | 7.8 | 343 | 10.5 | 7.9 | 31.6 | 344 | 7.5 | 5.8 | 179.7 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 2,892.4 | 3,122.3 | 02°31.05'N 32°39.59'W | 329 | 3.5 | 2.1 | 6 | 6.7 | 6.4 | 20.0 | 1 | 10.0 | 9.5 | 240.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 3,881.1 | 4,110.9 | 15°45.80'S 29°10.45'W | 344 | 13.6 | 11.9 | 346 | 13.3 | 11.9 | 40.0 | 344 | 12.2 | 10.9 | 293.1 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,011.8 | 4,241.7 | 18°08.86'S 28°26.45'W | 342 | 12.5 | 10.8 | 342 | 11.8 | 10.3 | 35.5 | 345 | 10.5 | 9.4 | 251.5 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,130.2 | 4,360.1 | 19°32.81'S 31°16.78'W | 358 | 11.0 | 10.5 | 351 | 11.8 | 10.9 | 35.5 | 351 | 8.2 | 7.6 | 196.9 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,626.5 | 5,856.3 | 41°29.97'S 46°24.62'W | 50 | 11.1 | 10.0 | 46 | 10.6 | 9.9 | 31.7 | 34 | 11.2 | 11.1 | 269.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,675.0 | 5,904.9 | 42°46.67'S 45°11.05'W | 56 | 10.6 | 8.9 | 55 | 10.6 | 9.0 | 31.7 | 43 | 11.6 | 11.1 | 278.7 |
Source : 2021-01-29--130000.json