| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 0.0 | 16.2 | 46°15.34'N 02°02.63'W | 27 | 11.5 | 11.2 | 34 | 11.6 | 11.6 | 46.4 | 82 | 15.0 | 14.8 | 359.1 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 303.6 | 319.7 | 45°46.86'N 09°24.78'W | 87 | 14.8 | 14.7 | 42 | 11.9 | 10.0 | 47.8 | 46 | 12.8 | 12.4 | 306.9 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 533.4 | 549.6 | 40°49.10'N 11°36.24'W | 64 | 7.7 | 6.8 | 67 | 7.2 | 6.4 | 28.8 | 74 | 9.0 | 8.4 | 215.4 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,444.7 | 1,460.9 | 35°01.57'N 30°25.30'W | 22 | 13.2 | 11.3 | 19 | 14.1 | 11.8 | 56.3 | 352 | 12.0 | 7.1 | 287.7 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,147.2 | 2,163.3 | 22°19.15'N 34°57.46'W | 24 | 11.5 | 11.1 | 22 | 11.4 | 10.9 | 45.7 | 7 | 11.6 | 10.1 | 277.9 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,302.0 | 2,318.1 | 20°15.52'N 36°37.47'W | 350 | 18.3 | 12.0 | 353 | 17.8 | 12.7 | 71.2 | 352 | 16.3 | 12.5 | 392.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,806.5 | 2,822.6 | 08°48.65'N 34°23.88'W | 336 | 12.9 | 8.0 | 335 | 12.3 | 7.6 | 49.1 | 337 | 11.1 | 7.8 | 267.4 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,959.7 | 2,975.8 | 05°45.56'N 33°59.52'W | 321 | 12.4 | 5.4 | 323 | 12.0 | 5.8 | 47.9 | 329 | 10.4 | 6.4 | 248.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,979.5 | 2,995.6 | 05°08.42'N 33°26.14'W | 314 | 14.0 | 4.7 | 321 | 12.6 | 5.9 | 50.3 | 333 | 10.1 | 6.8 | 243.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,010.1 | 3,026.3 | 04°42.32'N 33°42.81'W | 324 | 11.9 | 5.9 | 332 | 11.5 | 7.1 | 46.1 | 344 | 7.7 | 6.1 | 184.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,091.7 | 3,107.9 | 03°22.57'N 34°04.35'W | 328 | 8.7 | 4.9 | 350 | 7.4 | 6.1 | 29.5 | 345 | 7.9 | 6.4 | 189.3 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,147.6 | 3,163.8 | 01°47.50'N 32°42.40'W | 11 | 7.2 | 7.1 | 1 | 9.5 | 8.9 | 38.0 | 360 | 11.3 | 10.6 | 271.1 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,166.8 | 4,183.0 | 17°04.44'S 28°48.05'W | 345 | 13.5 | 12.0 | 343 | 13.6 | 11.9 | 54.2 | 345 | 11.9 | 10.8 | 286.5 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,284.1 | 4,300.3 | 19°12.90'S 28°04.94'W | 347 | 10.4 | 9.5 | 344 | 10.0 | 8.9 | 39.8 | 347 | 10.7 | 9.9 | 257.6 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,408.6 | 4,424.8 | 20°41.47'S 31°08.44'W | 6 | 11.2 | 11.1 | 6 | 11.5 | 11.4 | 45.9 | 344 | 7.8 | 6.8 | 186.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,901.7 | 5,917.9 | 42°18.88'S 47°19.85'W | 43 | 12.7 | 12.1 | 43 | 11.3 | 10.7 | 45.2 | 35 | 11.1 | 11.0 | 266.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,938.5 | 5,954.7 | 43°15.53'S 46°30.84'W | 51 | 11.2 | 10.0 | 52 | 13.9 | 12.4 | 55.5 | 38 | 11.5 | 11.3 | 275.8 |
Source : 2021-01-29--070000.json