| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 0.0 | 62.5 | 45°36.56'N 02°39.25'W | 40 | 11.8 | 11.7 | 92 | 14.1 | 12.9 | 98.4 | 87 | 16.5 | 16.1 | 397.2 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 296.0 | 358.5 | 45°11.14'N 10°09.98'W | 15 | 15.1 | 7.6 | 22 | 14.1 | 10.6 | 99.0 | 52 | 13.0 | 12.8 | 311.1 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 512.3 | 574.8 | 40°37.94'N 12°11.31'W | 70 | 6.6 | 5.7 | 74 | 8.1 | 7.2 | 56.7 | 75 | 10.3 | 9.7 | 247.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,445.3 | 1,507.8 | 34°08.39'N 30°47.57'W | 13 | 15.4 | 12.0 | 359 | 13.9 | 8.8 | 97.4 | 342 | 11.1 | 5.2 | 265.3 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,144.5 | 2,207.0 | 21°36.95'N 35°16.23'W | 15 | 10.9 | 10.0 | 4 | 11.4 | 9.5 | 79.5 | 3 | 11.9 | 10.1 | 284.5 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,305.8 | 2,368.3 | 19°04.93'N 36°28.20'W | 350 | 16.3 | 11.0 | 352 | 16.9 | 12.2 | 118.2 | 351 | 16.2 | 12.3 | 389.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,790.4 | 2,852.9 | 08°04.04'N 34°03.22'W | 343 | 10.2 | 7.3 | 342 | 10.5 | 7.7 | 73.8 | 338 | 11.1 | 7.9 | 265.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,936.1 | 2,998.6 | 05°07.21'N 33°30.71'W | 317 | 11.9 | 4.6 | 321 | 12.5 | 6.0 | 87.8 | 333 | 9.6 | 6.4 | 231.0 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,956.4 | 3,018.9 | 04°29.20'N 32°54.53'W | 322 | 12.8 | 6.1 | 326 | 10.1 | 5.6 | 70.7 | 337 | 9.8 | 7.2 | 234.9 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,992.2 | 3,054.6 | 04°01.67'N 33°21.03'W | 330 | 11.7 | 7.0 | 341 | 6.9 | 5.2 | 48.5 | 352 | 7.5 | 6.5 | 179.7 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,069.9 | 3,132.3 | 02°53.54'N 33°59.10'W | 11 | 8.7 | 8.5 | 348 | 5.1 | 4.2 | 35.8 | 348 | 8.4 | 7.0 | 202.8 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,136.9 | 3,199.4 | 01°09.53'N 32°43.18'W | 0 | 10.4 | 9.7 | 1 | 11.4 | 10.7 | 79.9 | 359 | 11.8 | 11.1 | 282.5 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,167.8 | 4,230.3 | 17°56.24'S 28°31.48'W | 348 | 12.9 | 11.8 | 346 | 12.3 | 11.1 | 85.8 | 346 | 11.4 | 10.4 | 273.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,273.2 | 4,335.7 | 19°51.18'S 27°53.42'W | 345 | 8.3 | 7.5 | 344 | 9.7 | 8.7 | 67.7 | 346 | 10.0 | 9.2 | 240.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,407.8 | 4,470.3 | 21°27.05'S 31°13.92'W | 1 | 10.8 | 10.5 | 352 | 4.8 | 4.5 | 33.9 | 334 | 7.6 | 5.9 | 181.3 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,898.3 | 5,960.8 | 42°51.70'S 48°02.04'W | 40 | 11.3 | 10.9 | 38 | 11.8 | 11.6 | 82.9 | 37 | 10.8 | 10.7 | 259.3 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,941.3 | 6,003.8 | 43°49.50'S 47°31.38'W | 45 | 13.7 | 12.8 | 41 | 12.0 | 11.6 | 84.1 | 35 | 10.8 | 10.7 | 258.4 |
Source : 2021-01-29--030000.json