| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 0.0 | 142.1 | 45°39.28'N 04°59.77'W | 98 | 19.4 | 17.0 | 93 | 18.9 | 18.1 | 75.7 | 83 | 17.5 | 17.2 | 419.4 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 283.5 | 425.6 | 43°39.04'N 11°00.65'W | 14 | 15.1 | 9.8 | 16 | 13.9 | 10.3 | 55.4 | 64 | 14.7 | 14.6 | 352.3 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 481.6 | 623.6 | 40°22.37'N 13°22.92'W | 70 | 8.0 | 7.3 | 77 | 7.5 | 6.6 | 30.0 | 73 | 12.9 | 12.4 | 309.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,425.8 | 1,567.9 | 32°31.12'N 30°44.88'W | 350 | 12.5 | 6.4 | 348 | 11.8 | 5.9 | 47.4 | 333 | 9.7 | 3.4 | 232.8 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,130.9 | 2,272.9 | 20°17.72'N 35°22.78'W | 4 | 11.4 | 9.5 | 2 | 11.2 | 9.2 | 44.7 | 360 | 12.1 | 10.1 | 290.7 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,310.3 | 2,452.4 | 17°07.99'N 36°10.71'W | 350 | 16.3 | 11.4 | 353 | 14.1 | 10.5 | 56.3 | 349 | 15.5 | 11.7 | 371.1 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,764.2 | 2,906.2 | 06°53.71'N 33°40.74'W | 334 | 10.8 | 6.7 | 336 | 10.8 | 7.1 | 43.3 | 339 | 10.7 | 7.9 | 257.5 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,897.5 | 3,039.6 | 03°58.77'N 32°35.63'W | 324 | 12.1 | 6.3 | 338 | 6.3 | 4.5 | 25.2 | 343 | 8.0 | 6.4 | 191.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 2,915.4 | 3,057.5 | 03°30.83'N 32°14.65'W | 342 | 5.7 | 4.3 | 340 | 7.6 | 5.7 | 30.5 | 346 | 9.7 | 8.1 | 232.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 2,948.6 | 3,090.7 | 03°15.78'N 33°05.29'W | 351 | 8.0 | 6.8 | 348 | 8.0 | 6.6 | 31.9 | 354 | 8.0 | 7.1 | 191.0 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,019.4 | 3,161.4 | 02°18.59'N 33°51.55'W | 327 | 5.5 | 3.0 | 330 | 6.3 | 3.8 | 25.1 | 352 | 10.5 | 9.3 | 252.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,132.2 | 3,274.2 | 00°10.28'S 32°44.05'W | 0 | 11.3 | 10.6 | 2 | 10.8 | 10.2 | 43.1 | 358 | 12.1 | 11.3 | 290.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,165.6 | 4,307.7 | 19°19.51'S 28°09.94'W | 347 | 10.6 | 9.6 | 342 | 9.2 | 8.0 | 36.8 | 346 | 10.2 | 9.3 | 244.3 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,254.1 | 4,396.1 | 20°56.27'S 27°33.61'W | 344 | 10.9 | 9.7 | 345 | 10.5 | 9.4 | 41.9 | 346 | 10.3 | 9.4 | 247.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,359.7 | 4,501.7 | 22°00.58'S 31°08.98'W | 46 | 2.8 | 2.4 | 336 | 5.7 | 4.5 | 22.9 | 330 | 7.8 | 5.8 | 187.7 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 5,899.5 | 6,041.5 | 43°56.40'S 49°13.20'W | 31 | 11.6 | 11.6 | 25 | 11.8 | 11.8 | 47.1 | 38 | 10.2 | 10.0 | 243.7 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 5,942.4 | 6,084.5 | 44°52.37'S 48°49.39'W | 40 | 12.5 | 12.1 | 32 | 12.7 | 12.7 | 50.9 | 29 | 10.0 | 10.0 | 240.2 |
Source : 2021-01-28--200000.json