| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 0.0 | 45.3 | 46°25.32'N 02°52.99'W | 86 | 16.6 | 16.6 | 95 | 17.4 | 17.4 | 52.3 | 82 | 17.3 | 17.2 | 414.6 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 168.2 | 213.5 | 45°42.31'N 06°47.99'W | 85 | 19.0 | 18.7 | 78 | 18.8 | 18.8 | 56.4 | 79 | 17.3 | 17.2 | 415.6 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 419.7 | 465.0 | 42°45.84'N 11°21.77'W | 79 | 14.6 | 13.7 | 78 | 15.4 | 14.6 | 46.3 | 70 | 16.1 | 15.8 | 387.0 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 604.6 | 649.9 | 40°15.64'N 14°01.30'W | 75 | 8.1 | 7.3 | 73 | 8.5 | 7.8 | 25.4 | 71 | 14.5 | 14.0 | 347.1 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,545.8 | 1,591.1 | 31°44.85'N 30°33.17'W | 348 | 12.1 | 6.1 | 345 | 12.5 | 5.8 | 37.5 | 335 | 8.7 | 3.4 | 209.6 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,264.2 | 2,309.5 | 19°33.05'N 35°24.59'W | 8 | 12.2 | 10.7 | 6 | 12.2 | 10.5 | 36.5 | 357 | 12.1 | 9.8 | 289.7 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,448.8 | 2,494.1 | 16°12.15'N 36°03.46'W | 351 | 13.8 | 9.9 | 354 | 15.0 | 11.4 | 45.0 | 348 | 15.5 | 11.6 | 371.1 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,889.1 | 2,934.4 | 06°14.21'N 33°22.92'W | 337 | 10.9 | 7.3 | 341 | 10.9 | 7.8 | 32.6 | 339 | 9.9 | 7.3 | 236.8 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 3,012.4 | 3,057.7 | 03°35.35'N 32°26.32'W | 337 | 8.2 | 5.7 | 336 | 10.3 | 7.1 | 30.8 | 346 | 8.4 | 7.0 | 202.4 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,034.8 | 3,080.1 | 03°02.25'N 32°03.97'W | 320 | 8.5 | 4.1 | 332 | 10.0 | 6.6 | 29.9 | 349 | 10.4 | 9.1 | 249.8 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,071.5 | 3,116.8 | 02°44.62'N 32°58.44'W | 356 | 8.7 | 7.8 | 355 | 5.1 | 4.5 | 15.2 | 358 | 8.9 | 8.2 | 213.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,131.1 | 3,176.4 | 01°56.96'N 33°38.86'W | 309 | 7.5 | 2.1 | 346 | 10.1 | 8.1 | 30.3 | 356 | 11.7 | 10.7 | 281.6 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,269.7 | 3,315.0 | 00°53.37'S 32°45.24'W | 1 | 11.7 | 11.0 | 0 | 12.0 | 11.3 | 36.1 | 358 | 12.6 | 11.8 | 301.7 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,294.5 | 4,339.8 | 19°54.47'S 27°57.90'W | 331 | 11.4 | 8.7 | 339 | 11.7 | 9.9 | 35.0 | 346 | 9.9 | 9.1 | 238.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,388.5 | 4,433.8 | 21°36.62'S 27°21.76'W | 347 | 10.9 | 10.0 | 349 | 11.7 | 10.9 | 35.0 | 345 | 10.3 | 9.4 | 246.3 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,474.6 | 4,519.9 | 22°21.51'S 30°58.89'W | 321 | 9.5 | 5.7 | 332 | 9.7 | 7.3 | 29.1 | 337 | 8.3 | 6.8 | 200.2 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 6,043.3 | 6,088.6 | 44°39.14'S 49°40.74'W | 18 | 12.6 | 12.4 | 21 | 10.9 | 10.9 | 32.8 | 40 | 10.0 | 9.8 | 240.0 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 6,089.8 | 6,135.1 | 45°35.62'S 49°27.40'W | 23 | 11.3 | 11.3 | 23 | 10.6 | 10.6 | 31.8 | 28 | 9.4 | 9.4 | 226.7 |
Source : 2021-01-28--160000.json