| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 0.0 | 97.4 | 46°29.54'N 04°08.67'W | 94 | 18.8 | 18.8 | 49 | 14.6 | 12.9 | 43.7 | 78 | 17.3 | 17.3 | 415.4 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 172.4 | 269.8 | 45°29.97'N 08°06.56'W | 76 | 18.3 | 18.3 | 74 | 17.9 | 17.9 | 53.6 | 77 | 17.2 | 17.1 | 414.0 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 411.4 | 508.8 | 42°36.18'N 12°23.36'W | 74 | 16.3 | 15.7 | 71 | 16.1 | 15.8 | 48.3 | 67 | 16.3 | 16.0 | 390.6 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 576.0 | 673.3 | 40°08.27'N 14°33.15'W | 73 | 8.6 | 8.0 | 68 | 10.3 | 9.9 | 31.0 | 70 | 15.8 | 15.3 | 378.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,510.8 | 1,608.2 | 31°08.72'N 30°21.52'W | 331 | 12.0 | 2.9 | 328 | 11.2 | 2.3 | 33.7 | 342 | 8.0 | 4.0 | 191.6 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,243.5 | 2,340.9 | 18°56.82'N 35°28.78'W | 2 | 12.3 | 10.2 | 4 | 12.5 | 10.6 | 37.5 | 355 | 11.9 | 9.5 | 286.1 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,430.8 | 2,528.2 | 15°27.48'N 35°58.39'W | 353 | 16.6 | 12.5 | 353 | 17.2 | 13.1 | 51.7 | 346 | 15.4 | 11.3 | 369.6 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,860.5 | 2,957.9 | 05°43.50'N 33°12.05'W | 339 | 11.1 | 7.8 | 335 | 11.3 | 7.5 | 33.9 | 339 | 9.8 | 7.3 | 235.0 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 2,981.6 | 3,078.9 | 03°07.32'N 32°13.67'W | 327 | 11.1 | 6.4 | 331 | 9.5 | 6.1 | 28.6 | 350 | 8.8 | 7.7 | 211.6 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,002.3 | 3,099.7 | 02°35.84'N 31°50.06'W | 335 | 11.1 | 7.7 | 342 | 11.0 | 8.6 | 33.1 | 352 | 10.9 | 9.8 | 262.6 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,033.0 | 3,130.4 | 02°29.44'N 32°57.22'W | 353 | 5.7 | 5.0 | 343 | 7.5 | 5.8 | 22.4 | 359 | 9.9 | 9.2 | 236.5 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,103.3 | 3,200.7 | 01°27.61'N 33°31.58'W | 357 | 11.6 | 10.5 | 347 | 11.5 | 9.5 | 34.6 | 357 | 12.1 | 11.2 | 291.4 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,251.4 | 3,348.8 | 01°29.42'S 32°45.30'W | 359 | 11.3 | 10.5 | 358 | 12.0 | 11.1 | 36.0 | 359 | 12.8 | 12.1 | 306.6 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,272.1 | 4,369.4 | 20°27.13'S 27°44.70'W | 345 | 11.4 | 10.3 | 346 | 12.6 | 11.4 | 37.9 | 346 | 9.2 | 8.4 | 219.8 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,369.0 | 4,466.4 | 22°11.00'S 27°14.64'W | 349 | 12.6 | 11.8 | 349 | 12.2 | 11.4 | 36.7 | 345 | 10.4 | 9.5 | 248.9 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,444.4 | 4,541.7 | 22°47.24'S 30°44.33'W | 334 | 11.0 | 8.5 | 335 | 10.4 | 8.2 | 31.3 | 341 | 8.5 | 7.3 | 204.4 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 6,023.9 | 6,121.3 | 45°09.72'S 49°57.52'W | 24 | 10.9 | 10.9 | 33 | 10.8 | 10.7 | 32.3 | 40 | 10.0 | 9.8 | 240.8 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 6,069.5 | 6,166.9 | 46°04.80'S 49°45.42'W | 38 | 10.5 | 10.3 | 29 | 9.8 | 9.8 | 29.5 | 28 | 9.4 | 9.4 | 226.4 |
Source : 2021-01-28--130000.json