| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 0.0 | 11.3 | 46°30.20'N 02°03.32'W | 29 | 14.6 | 4.0 | 48 | 14.6 | 14.4 | 43.9 | 86 | 16.6 | 16.5 | 397.7 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 7.0 | 18.3 | 46°29.26'N 02°13.86'W | 118 | 19.0 | 17.5 | 32 | 14.6 | 14.0 | 43.9 | 92 | 17.5 | 17.3 | 419.2 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 122.2 | 133.5 | 46°00.98'N 04°56.40'W | 95 | 17.5 | 16.7 | 95 | 17.6 | 17.1 | 52.8 | 80 | 18.1 | 17.9 | 434.4 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 312.1 | 323.4 | 45°14.91'N 09°19.68'W | 74 | 15.5 | 15.5 | 78 | 16.0 | 16.0 | 48.1 | 76 | 17.0 | 16.9 | 408.3 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 544.8 | 556.1 | 42°20.42'N 13°25.18'W | 63 | 14.8 | 14.8 | 71 | 14.6 | 14.3 | 43.7 | 65 | 16.4 | 16.2 | 392.7 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 691.8 | 703.0 | 39°56.74'N 15°10.75'W | 74 | 13.0 | 12.1 | 75 | 14.6 | 13.5 | 43.8 | 69 | 16.7 | 16.1 | 402.0 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,603.5 | 1,614.8 | 30°40.19'N 30°00.64'W | 321 | 11.0 | 1.0 | 320 | 10.2 | 0.8 | 30.6 | 350 | 7.5 | 4.6 | 179.7 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,361.4 | 2,372.7 | 18°19.47'N 35°31.82'W | 359 | 11.5 | 9.2 | 359 | 12.1 | 9.7 | 36.3 | 353 | 11.8 | 9.2 | 283.3 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,556.1 | 2,567.3 | 14°36.21'N 35°51.77'W | 354 | 18.4 | 14.2 | 352 | 16.5 | 12.6 | 49.6 | 344 | 15.2 | 11.0 | 365.0 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,969.0 | 2,980.3 | 05°12.72'N 32°57.95'W | 330 | 11.2 | 6.6 | 332 | 11.8 | 7.4 | 35.3 | 342 | 9.8 | 7.7 | 234.2 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 3,085.8 | 3,097.1 | 02°42.35'N 31°59.67'W | 330 | 9.9 | 6.2 | 343 | 10.4 | 8.2 | 31.1 | 354 | 9.5 | 8.6 | 228.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,114.2 | 3,125.4 | 02°04.37'N 31°39.78'W | 350 | 11.6 | 10.0 | 350 | 10.7 | 9.2 | 32.1 | 355 | 11.5 | 10.6 | 277.1 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,136.4 | 3,147.6 | 02°08.12'N 32°50.53'W | 358 | 9.4 | 8.6 | 3 | 7.8 | 7.4 | 23.3 | 1 | 10.7 | 10.1 | 256.2 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,217.9 | 3,229.2 | 00°53.81'N 33°24.06'W | 342 | 12.3 | 9.4 | 348 | 11.7 | 9.7 | 35.2 | 359 | 12.6 | 11.8 | 302.0 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,370.8 | 3,382.1 | 02°05.33'S 32°44.01'W | 357 | 12.5 | 11.5 | 356 | 12.7 | 11.7 | 38.2 | 1 | 13.0 | 12.4 | 311.3 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,392.5 | 4,403.7 | 21°03.83'S 27°34.70'W | 349 | 12.5 | 11.6 | 351 | 12.5 | 11.7 | 37.4 | 348 | 9.3 | 8.6 | 222.6 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,489.4 | 4,500.7 | 22°47.04'S 27°07.37'W | 350 | 12.9 | 12.1 | 350 | 12.2 | 11.5 | 36.7 | 345 | 10.3 | 9.4 | 247.8 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,555.1 | 4,566.3 | 23°15.60'S 30°29.96'W | 328 | 10.0 | 7.1 | 326 | 10.0 | 6.8 | 29.9 | 345 | 8.4 | 7.5 | 202.2 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 6,142.1 | 6,153.4 | 45°36.84'S 50°22.48'W | 47 | 10.1 | 9.5 | 56 | 10.3 | 9.0 | 30.9 | 39 | 9.8 | 9.6 | 234.4 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 6,185.0 | 6,196.3 | 46°30.64'S 50°05.87'W | 39 | 8.9 | 8.7 | 49 | 9.5 | 8.8 | 28.5 | 29 | 9.5 | 9.5 | 229.2 |
Source : 2021-01-28--100000.json