| 1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
| Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
| Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
| Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
| Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
| Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | 0.0 | 20.8 | 46°31.28'N 02°17.09'W | 101 | 7.2 | 7.2 | 101 | 7.9 | 7.9 | 31.5 | 59 | 10.0 | 10.0 | 240.4 |
| Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | 30.3 | 51.1 | 46°00.47'N 02°49.91'W | 107 | 16.8 | 10.9 | 100 | 17.6 | 16.7 | 70.5 | 89 | 17.3 | 17.0 | 415.4 |
| Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | 33.9 | 54.7 | 45°52.14'N 02°47.49'W | 24 | 16.5 | 15.0 | 102 | 15.4 | 13.8 | 61.5 | 97 | 19.1 | 18.7 | 458.9 |
| Jean Le Cam Yes we Cam ! | 163.7 | 184.4 | 46°05.47'N 06°12.18'W | 93 | 17.7 | 17.3 | 90 | 18.1 | 17.9 | 72.3 | 75 | 18.1 | 18.0 | 433.5 |
| Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | 350.6 | 371.4 | 45°04.94'N 10°26.39'W | 78 | 16.8 | 16.7 | 79 | 16.8 | 16.8 | 67.3 | 73 | 17.0 | 17.0 | 408.9 |
| Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | 578.2 | 599.0 | 42°06.23'N 14°20.98'W | 73 | 14.7 | 14.3 | 76 | 14.9 | 14.3 | 59.5 | 62 | 16.7 | 16.6 | 400.9 |
| Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | 722.6 | 743.4 | 39°45.52'N 16°05.86'W | 74 | 14.4 | 13.4 | 74 | 15.1 | 14.1 | 60.4 | 64 | 16.2 | 15.8 | 388.4 |
| Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | 1,596.2 | 1,617.0 | 30°16.83'N 29°37.69'W | 324 | 7.1 | 1.1 | 319 | 7.3 | 0.5 | 29.1 | 359 | 7.4 | 5.5 | 178.2 |
| Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | 2,380.8 | 2,401.6 | 17°43.22'N 35°30.97'W | 353 | 11.7 | 8.6 | 1 | 12.6 | 10.5 | 50.2 | 354 | 11.8 | 9.3 | 283.8 |
| Jérémie Beyou Charal ✔️ | 2,584.1 | 2,604.9 | 13°47.09'N 35°44.72'W | 350 | 16.9 | 12.4 | 345 | 17.4 | 11.9 | 69.4 | 343 | 15.0 | 10.6 | 360.3 |
| Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | 2,981.5 | 3,002.3 | 04°41.58'N 32°41.30'W | 332 | 12.0 | 7.5 | 337 | 11.8 | 8.4 | 47.2 | 347 | 10.2 | 8.5 | 244.1 |
| Alan Roura La Fabrique ✔️ | 3,100.7 | 3,121.5 | 02°12.67'N 31°50.47'W | 339 | 11.1 | 8.3 | 349 | 7.8 | 6.6 | 31.0 | 356 | 10.1 | 9.3 | 242.9 |
| Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | 3,132.2 | 3,153.0 | 01°32.82'N 31°34.02'W | 344 | 8.5 | 6.9 | 346 | 10.4 | 8.6 | 41.5 | 357 | 12.3 | 11.5 | 295.7 |
| Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | 3,149.0 | 3,169.8 | 01°44.83'N 32°51.89'W | 14 | 8.6 | 8.5 | 4 | 10.2 | 9.7 | 40.9 | 1 | 11.7 | 11.1 | 281.9 |
| Pip Hare 🐣 Medallia | 3,237.5 | 3,258.3 | 00°19.46'N 33°16.71'W | 353 | 11.1 | 9.7 | 358 | 11.0 | 10.1 | 43.9 | 1 | 13.0 | 12.3 | 311.2 |
| Didac Costa One Planet One Ocean | 3,396.2 | 3,417.0 | 02°43.38'S 32°41.51'W | 1 | 12.8 | 12.2 | 359 | 12.4 | 11.6 | 49.4 | 2 | 13.0 | 12.5 | 312.0 |
| Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | 4,418.1 | 4,438.9 | 21°40.71'S 27°28.22'W | 344 | 12.6 | 11.3 | 348 | 10.3 | 9.5 | 41.3 | 348 | 9.5 | 8.8 | 227.4 |
| Miranda Merron 🐣 Campagne de France | 4,514.3 | 4,535.1 | 23°23.14'S 27°00.17'W | 0 | 10.3 | 10.1 | 332 | 5.9 | 4.7 | 23.7 | 345 | 10.3 | 9.4 | 247.0 |
| Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | 4,565.9 | 4,586.7 | 23°40.33'S 30°11.66'W | 320 | 9.3 | 5.6 | 320 | 9.3 | 5.7 | 37.2 | 347 | 8.6 | 7.8 | 205.6 |
| Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | 6,159.6 | 6,180.4 | 45°53.99'S 50°59.25'W | 43 | 10.7 | 10.3 | 57 | 9.9 | 8.6 | 39.5 | 36 | 9.9 | 9.9 | 238.2 |
| Ari Huusela 🐣 Stark | 6,202.0 | 6,222.7 | 46°49.38'S 50°37.12'W | 45 | 8.9 | 8.4 | 36 | 9.0 | 8.9 | 36.0 | 28 | 9.8 | 9.8 | 235.8 |
Source : 2021-01-28--070000.json